top of page

SpEEDGOLF OPEN 2019 LEADERBOARD
https://www.speedgolfjapan.com/lb

Rk | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 松井丈 | 15:05 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 77 | 46.22 | 123.22 | |
69 | Robert Hogan | 14:20 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 84 | 42.11 | 126.11 | |
70 | Wesley Cupp | 14:35 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 79 | 49.22 | 128.22 | |
58 | 北村征大 | 12:21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 54.22 | 129.22 | |
68 | James McMaster | 14:05 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 78 | 52.4 | 130.40 | |
71 | 新本達也 | 14:50 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 43 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 86 | 45.59 | 131.59 | |
56 | 伴場信吾 | 12:07 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 41 | 83 | 53.01 | 136.01 | |
59 | 村田直樹 | 12:28 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 82 | 54.16 | 136.16 | |
46 | 高橋拓也 | 11:00 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 46 | 86 | 50.42 | 136.42 | |
45 | 前葉昌彦 | 10:47 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 79 | 59.28 | 138.28 | |
65 | Lauren Cupp | 13:35 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 82 | 57.03 | 139.03 | |
67 | 須藤裕太 | 13:55 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 78 | 61.32 | 139.32 | |
64 | 袖山哲朗 | 13:25 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 43 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 88 | 52.3 | 140.30 | |
63 | ミナミアンナ | 12:56 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 81 | 63.35 | 144.35 | |
50 | 小林秀之 | 11:16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 92 | 53.32 | 145.32 | |
57 | 吉田幸太郎 | 12:14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 40 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 81 | 64.38 | 145.38 | |
62 | 吉田藍子 | 12:49 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 80 | 65.44 | 145.44 | |
60 | 中山和哉 | 12:35 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 95 | 51.2 | 146.20 | |
49 | 小川泰樹 | 11:12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 49 | 89 | 58.32 | 147.32 | |
47 | 河野将人 | 11:04 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 81 | 69 | 150.00 |
bottom of page
