top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 500 | 300 | 300 | 400 | 345.99 | 1,845.99 |
2 | 太田仁 | 240 | 1,500.00 | 1,740.00 | |||
3 | バーニー・スミス | 1,125.00 | 1,125.00 | ||||
4 | ロビン・スミス | 843.75 | 843.75 | ||||
5 | ジェイミー・リード | 632.81 | 632.81 | ||||
6 | ブラッド・ヘイワード | 474.61 | 474.61 | ||||
7 | ルーク・ウィレット | 427.15 | 427.15 | ||||
8 | ルーク・ボーン | 384.43 | 384.43 | ||||
9 | ロブ・ホーガン | 311.39 | 311.39 | ||||
10 | スコット・ダウリー | 280.25 | 280.25 | ||||
11 | ミック・マクベス | 227 | 227 | ||||
12 | クレイグ・ラッセル | 204.3 | 204.3 |
シニアの部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 180 | 180 | 51.84 | 18.11 | 609.95 |
2 | 松井丈 | 300 | 144 | 30.66 | 474.66 | ||
3 | マルコ・クリンガス | 252.23 | 252.23 | ||||
4 | 松岡伸太 | 47.24 | 64.8 | 108 | 27.55 | 0.85 | 248.44 |
5 | 伴場信吾 | 108 | 34.99 | 22.31 | 7.02 | 172.32 | |
6 | 小林秀之 | 64.8 | 86.4 | 14.67 | 165.87 | ||
7 | 小川清孝 | 38.26 | 38.88 | 38.88 | 24.79 | 0.56 | 141.37 |
8 | 西川智巳 | 18.3 | 34.99 | 64.8 | 20.08 | 1.6 | 139.77 |
9 | デイミアン・ミルズ | 134.04 | 134.04 | ||||
10 | スティーブ・ヴァンシル | 108.58 | 108.58 | ||||
11 | 永井義康 | 25.51 | 28.34 | 13.18 | 67.04 | ||
12 | 齊藤真悟 | 22.59 | 31.49 | 54.08 |
女子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 52.49 | 37.79 | 57.7 | 147.98 | ||
4 | 中山奈々 | 34.44 | 34.44 | ||||
6 | 富永秀美 | 8.75 | 8.75 | ||||
2 | リズ・マッキノン | 87.95 | 87.95 | ||||
3 | エミリー・モラール | 42.06 | 42.06 | ||||
5 | ミラ・ハラノロ | 9.62 | 9.62 | ||||
7 | エイミー・リントン | 8.66 | 8.66 | ||||
8 | ローレン・カップ | 2.72 | 2.72 | ||||
9 | ルナ・ペテルソン | 0.77 | 0.77 | ||||
10 | ビバリー・フェンチマン | 0.5 | 0.5 | ||||
11 | キャシー・レパード | 0.33 | 0.33 | ||||
12 | ナニック・バスト | 0.3 | 0.3 |
bottom of page
