top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | 10/5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前葉昌彦 | 300 | 500.00 | 180.00 | 980 | ||
2 | 太田仁 | 64.8 | 500.00 | 300.00 | 864.8 | ||
3 | 川原正二朗 | 108 | 180.00 | 64.80 | 352.8 | ||
4 | 一森俊亮 | 25.51 | 52.49 | 64.80 | 31.49 | 174.3 | |
5 | 尾崎隆文 | 64.80 | 64.8 | ||||
6 | 工藤祐助 | 27.89 | 27.89 | ||||
7 | 吉田蒼矢 | 22.59 | 22.59 | ||||
8 | 武内良平 | 13.55 | 7.88 | 21.43 | |||
9 | 高松正希 | 18.59 | 18.59 | ||||
10 | 萩原耕一郎 | 6.38 | 8.00 | 14.38 | |||
11 | 松岡竜ノ介 | 8 | 3.44 | 11.45 | |||
12 | 石元龍太郎 | 5.84 | 5.84 | ||||
12 | 宇田川龍介 | 5.84 | 5.84 | ||||
14 | 小国公造 | 3.44 | 3.44 | ||||
15 | 上西園光城 | 2.79 | 2.79 | ||||
15 | 藤吉雄真 | 2.79 | 2.79 | ||||
17 | 北岡大樹 | 2.51 | 2.51 | ||||
18 | 松川健一 | 2.26 | 2.26 | ||||
19 | 岩村尚俊 | 2.03 | 2.03 |
シニアの部
Rank | Player | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | 10/5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 300.00 | 480 | |||
2 | 伴場信吾 | 34.99 | 108.00 | 180.00 | 108.00 | 430.99 | |
3 | 松井丈 | 300.00 | 300 | ||||
4 | 松岡伸太 | 38.88 | 58.32 | 108.00 | 20.66 | 225.86 | |
5 | 西川智巳 | 15.06 | 27.89 | 47.24 | 34.99 | 125.18 | |
6 | 大峰浩喜 | 18.59 | 42.52 | 42.52 | 15.06 | 118.69 | |
7 | 齊藤友紀 | 30.99 | 52.49 | 25.51 | 108.99 | ||
8 | 山本禎久 | 58.32 | 38.88 | 97.2 | |||
9 | 大野ショーン | 12.2 | 20.33 | 38.26 | 22.96 | 93.74 | |
10 | 齊藤真悟 | 22.96 | 47.24 | 70.2 | |||
11 | 松井大 | 34.44 | 7.21 | 41.65 | |||
12 | 柴田匡保 | 10.98 | 14.82 | 13.55 | 39.35 | ||
13 | 横田正臣 | 9.88 | 16.47 | 12.20 | 38.55 | ||
14 | 松川孝二 | 38.26 | 38.26 | ||||
15 | 草桶嘉之 | 34.44 | 2.26 | 36.7 | |||
16 | 唐戸智雄 | 25.10 | 9.88 | 34.98 | |||
17 | 渡辺朗 | 4.73 | 18.30 | 8.89 | 31.92 | ||
18 | 田中知明 | 16.73 | 12.01 | 28.74 | |||
19 | 山田宗志 | 28.34 | 28.34 | ||||
20 | 嶋野和浩 | 20.33 | 4.25 | 24.58 | |||
21 | 赤塚一義 | 22.59 | 22.59 | ||||
22 | 蜂谷宗久 | 20.66 | 20.66 | ||||
23 | 伊藤秀明 | 8.89 | 9.73 | 18.62 | |||
24 | 齊藤茂晃 | 18.30 | 18.3 | ||||
25 | 津島篤哉 | 16.47 | 16.47 | ||||
26 | 山下義弘 | 13.34 | 13.34 | ||||
27 | 宅間朗 | 8.75 | 3.83 | 12.58 | |||
28 | 堀篭宏章 | 7.21 | 4.73 | 11.93 | |||
29 | 坂井治 | 10.98 | 10.98 | ||||
30 | 塩見英司 | 10.81 | 10.81 | ||||
31 | 保母朝孝 | 7.09 | 7.09 | ||||
32 | 青木秀之 | 6.49 | 6.49 | ||||
32 | 加地勉 | 6.49 | 6.49 | ||||
34 | 久我一樹 | 5.25 | 5.25 | ||||
34 | 寺田眞典 | 5.25 | 5.25 | ||||
36 | 北村辰男 | 4.25 | 4.25 | ||||
37 | 赤津和幸 | 3.1 | 3.1 | ||||
37 | 小田部晶 | 3.10 | 3.1 | ||||
39 | 原田幸範 | 1.65 | 1.65 |
女子の部
bottom of page
