top of page

POINT RANKING
男子の部
シニアの部
Rank | Player | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | 10/5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 180 | ||||
2 | 松岡伸太 | 38.88 | 38.88 | ||||
3 | 伴場信吾 | 34.99 | 34.99 | ||||
4 | 山田宗志 | 28.34 | 28.34 | ||||
5 | 齊藤真悟 | 22.96 | 22.96 | ||||
6 | 蜂谷宗久 | 20.66 | 20.66 | ||||
7 | 大峰浩喜 | 18.59 | 18.59 | ||||
8 | 田中知明 | 16.73 | 16.73 | ||||
9 | 西川智巳 | 15.06 | 15.06 | ||||
10 | 大野ショーン | 12.2 | 12.2 | ||||
11 | 柴田匡保 | 10.98 | 10.98 | ||||
12 | 横田正臣 | 9.88 | 9.88 | ||||
13 | 伊藤秀明 | 8.89 | 8.89 | ||||
14 | 堀篭宏章 | 7.21 | 7.21 | ||||
15 | 加地勉 | 6.49 | 6.49 | ||||
16 | 久我一樹 | 5.25 | 5.25 | ||||
17 | 渡辺朗 | 4.73 | 4.73 | ||||
18 | 北村辰男 | 4.25 | 4.25 | ||||
19 | 赤津和幸 | 3.1 | 3.1 | ||||
20 | 宅間朗 | 0 | |||||
20 | 寺林晃 | 0 | |||||
20 | 乙川隆啓 | 0 | |||||
20 | 唐戸智雄 | 0 | |||||
20 | 吉田淳 | 0 | |||||
20 | 田中俊介 | 0 | |||||
20 | 國松一徳 | 0 | |||||
20 | 大谷光明 | 0 | |||||
20 | 辻村裕一 | 0 | |||||
20 | 吉武彰文 | 0 | |||||
20 | 齊藤友紀 | 0 | |||||
20 | 坂井治 | 0 | |||||
20 | 宮﨑弘一 | 0 | |||||
20 | 青木岳 | 0 | |||||
20 | 佐々木健介 | 0 | |||||
20 | 笹村毅 | 0 | |||||
20 | 高明宏 | 0 | |||||
20 | 永谷将人 | 0 | |||||
20 | 保母朝孝 | 0 | |||||
20 | 三宅利洋 | 0 | |||||
20 | 大村敦 | 0 | |||||
20 | 北山泰 | 0 | |||||
20 | 松川孝二 | 0 | |||||
20 | 高山尚久 | 0 |
女子の部
bottom of page
