top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | 10/5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前葉昌彦 | 300 | 500.00 | 800 | |||
2 | 太田仁 | 64.8 | 500.00 | 564.8 | |||
3 | 川原正二朗 | 108 | 180.00 | 288 | |||
4 | 一森俊亮 | 25.51 | 52.49 | 64.80 | 142.8 | ||
5 | 尾崎隆文 | 64.80 | 64.8 | ||||
6 | 工藤祐助 | 27.89 | 27.89 | ||||
7 | 吉田蒼矢 | 22.59 | 22.59 | ||||
8 | 武内良平 | 13.55 | 7.88 | 21.43 | |||
9 | 松岡竜ノ介 | 8 | 8 | ||||
10 | 萩原耕一郎 | 6.38 | 6.38 | ||||
11 | 石元龍太郎 | 5.84 | 5.84 | ||||
12 | 小国公造 | 3.44 | 3.44 | ||||
13 | 藤吉雄真 | 2.79 | 2.79 | ||||
14 | 松川健一 | 2.26 | 2.26 | ||||
15 | 栗原誠 | 0 | |||||
15 | 渡邉大輔 | 0 | |||||
15 | 大浪衛 | 0 | |||||
15 | 宇田川龍介 | 0 | |||||
15 | 福光正年 | 0 | |||||
15 | 高洸一 | 0 | |||||
15 | 新本達也 | 0 | |||||
15 | 堀口明裕 | 0 | |||||
15 | James Wilson | 0 | |||||
15 | 三木龍馬 | 0 | |||||
15 | 佐藤真一 | 0 | |||||
15 | Rob Hogan | 0 | |||||
15 | 北村征大 | 0 | |||||
15 | 猪田大輔 | 0 | |||||
15 | 長善規 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | 10/5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 300.00 | 480 | |||
2 | 伴場信吾 | 34.99 | 108.00 | 180.00 | 322.99 | ||
3 | 松井丈 | 300.00 | 300 | ||||
4 | 松岡伸太 | 38.88 | 58.32 | 108.00 | 205.2 | ||
5 | 大峰浩喜 | 18.59 | 42.52 | 42.52 | 103.63 | ||
6 | 西川智巳 | 15.06 | 27.89 | 47.24 | 90.19 | ||
7 | 齊藤友紀 | 30.99 | 52.49 | 83.48 | |||
8 | 大野ショーン | 12.2 | 20.33 | 38.26 | 70.79 | ||
9 | 齊藤真悟 | 22.96 | 47.24 | 70.2 | |||
10 | 山本禎久 | 58.32 | 58.32 | ||||
11 | 松川孝二 | 38.26 | 38.26 | ||||
12 | 松井大 | 34.44 | 34.44 | ||||
12 | 草桶嘉之 | 34.44 | 34.44 | ||||
14 | 田中知明 | 16.73 | 12.01 | 28.74 | |||
15 | 山田宗志 | 28.34 | 28.34 | ||||
16 | 横田正臣 | 9.88 | 16.47 | 26.35 | |||
17 | 柴田匡保 | 10.98 | 14.82 | 25.8 | |||
18 | 唐戸智雄 | 25.10 | 25.1 | ||||
19 | 渡辺朗 | 4.73 | 18.30 | 23.03 | |||
20 | 赤塚一義 | 22.59 | 22.59 | ||||
21 | 蜂谷宗久 | 20.66 | 20.66 | ||||
22 | 嶋野和浩 | 20.33 | 20.33 | ||||
23 | 伊藤秀明 | 8.89 | 9.73 | 18.62 | |||
24 | 齊藤茂晃 | 18.30 | 18.3 | ||||
25 | 津島篤哉 | 16.47 | 16.47 | ||||
26 | 山下義弘 | 13.34 | 13.34 | ||||
27 | 塩見英司 | 10.81 | 10.81 | ||||
28 | 宅間朗 | 8.75 | 8.75 | ||||
29 | 堀篭宏章 | 7.21 | 7.21 | ||||
30 | 保母朝孝 | 7.09 | 7.09 | ||||
31 | 加地勉 | 6.49 | 6.49 | ||||
32 | 久我一樹 | 5.25 | 5.25 | ||||
33 | 北村辰男 | 4.25 | 4.25 | ||||
34 | 赤津和幸 | 3.1 | 3.1 | ||||
35 | 吉武彰文 | 0 | |||||
35 | 坂井治 | 0 | |||||
35 | 高明宏 | 0 | |||||
35 | 大村敦 | 0 | |||||
35 | 田中俊介 | 0 | |||||
35 | 佐々木健介 | 0 | |||||
35 | 三宅利洋 | 0 | |||||
35 | 國松一徳 | 0 | |||||
35 | 北山泰 | 0 | |||||
35 | 寺林晃 | 0 | |||||
35 | 青木岳 | 0 | |||||
35 | 宮﨑弘一 | 0 | |||||
35 | 吉田淳 | 0 | |||||
35 | 辻村裕一 | 0 | |||||
35 | 高山尚久 | 0 | |||||
35 | 大谷光明 | 0 | |||||
35 | 乙川隆啓 | 0 | |||||
35 | 永谷将人 | 0 | |||||
35 | 笹村毅 | 0 |
女子の部
bottom of page
