top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | 10/5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田仁 | 64.8 | 500.00 | 564.8 | |||
2 | 前葉昌彦 | 300 | 300 | ||||
3 | 川原正二朗 | 108 | 180.00 | 288 | |||
4 | 一森俊亮 | 25.51 | 52.49 | 78 | |||
5 | 尾崎隆文 | 64.80 | 64.8 | ||||
6 | 武内良平 | 13.55 | 7.88 | 21.43 | |||
7 | 松岡竜ノ介 | 8 | 8 | ||||
8 | 萩原耕一郎 | 6.38 | 6.38 | ||||
9 | 石元龍太郎 | 5.84 | 5.84 | ||||
10 | 小国公造 | 3.44 | 3.44 | ||||
11 | 藤吉雄真 | 2.79 | 2.79 | ||||
12 | 松川健一 | 2.26 | 2.26 | ||||
13 | 北村征大 | 0 | |||||
13 | 高洸一 | 0 | |||||
13 | Rob Hogan | 0 | |||||
13 | 福光正年 | 0 | |||||
13 | 大浪衛 | 0 | |||||
13 | 堀口明裕 | 0 | |||||
13 | 新本達也 | 0 | |||||
13 | 三木龍馬 | 0 | |||||
13 | 長善規 | 0 | |||||
13 | 宇田川龍介 | 0 | |||||
13 | 渡邉大輔 | 0 | |||||
13 | James Wilson | 0 | |||||
13 | 猪田大輔 | 0 | |||||
13 | 佐藤真一 | 0 | |||||
13 | 栗原誠 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | 10/5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井丈 | 300.00 | 300 | ||||
2 | 小川泰樹 | 180 | 180 | ||||
3 | 伴場信吾 | 34.99 | 108.00 | 142.99 | |||
4 | 松岡伸太 | 38.88 | 58.32 | 97.2 | |||
5 | 齊藤真悟 | 22.96 | 47.24 | 70.2 | |||
6 | 大峰浩喜 | 18.59 | 42.52 | 61.11 | |||
7 | 西川智巳 | 15.06 | 27.89 | 42.95 | |||
8 | 松川孝二 | 38.26 | 38.26 | ||||
9 | 松井大 | 34.44 | 34.44 | ||||
10 | 大野ショーン | 12.2 | 20.33 | 32.53 | |||
11 | 齊藤友紀 | 30.99 | 30.99 | ||||
12 | 田中知明 | 16.73 | 12.01 | 28.74 | |||
13 | 山田宗志 | 28.34 | 28.34 | ||||
14 | 横田正臣 | 9.88 | 16.47 | 26.35 | |||
15 | 柴田匡保 | 10.98 | 14.82 | 25.8 | |||
16 | 唐戸智雄 | 25.10 | 25.1 | ||||
17 | 渡辺朗 | 4.73 | 18.30 | 23.03 | |||
18 | 赤塚一義 | 22.59 | 22.59 | ||||
19 | 蜂谷宗久 | 20.66 | 20.66 | ||||
20 | 伊藤秀明 | 8.89 | 9.73 | 18.62 | |||
21 | 山下義弘 | 13.34 | 13.34 | ||||
22 | 塩見英司 | 10.81 | 10.81 | ||||
23 | 宅間朗 | 8.75 | 8.75 | ||||
24 | 堀篭宏章 | 7.21 | 7.21 | ||||
25 | 保母朝孝 | 7.09 | 7.09 | ||||
26 | 加地勉 | 6.49 | 6.49 | ||||
27 | 久我一樹 | 5.25 | 5.25 | ||||
28 | 北村辰男 | 4.25 | 4.25 | ||||
29 | 赤津和幸 | 3.1 | 3.1 | ||||
30 | 北山泰 | 0 | |||||
30 | 大谷光明 | 0 | |||||
30 | 大村敦 | 0 | |||||
30 | 吉武彰文 | 0 | |||||
30 | 國松一徳 | 0 | |||||
30 | 三宅利洋 | 0 | |||||
30 | 辻村裕一 | 0 | |||||
30 | 吉田淳 | 0 | |||||
30 | 宮﨑弘一 | 0 | |||||
30 | 坂井治 | 0 | |||||
30 | 高山尚久 | 0 | |||||
30 | 高明宏 | 0 | |||||
30 | 佐々木健介 | 0 | |||||
30 | 永谷将人 | 0 | |||||
30 | 笹村毅 | 0 | |||||
30 | 田中俊介 | 0 | |||||
30 | 青木岳 | 0 | |||||
30 | 乙川隆啓 | 0 | |||||
30 | 寺林晃 | 0 |
女子の部
bottom of page
