top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/21 | 5/30 | 9/8 | 10/6 | 12/12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田仁 | 500 | 300 | 800 | |||
2 | 一森俊亮 | 64.8 | 34.99 | 180 | 28.34 | 308.14 | |
3 | 新本達也 | 300.00 | 300 | ||||
4 | 前葉昌彦 | 180.00 | 64.80 | 244.8 | |||
5 | 堀口明裕 | 108.00 | 108 | ||||
6 | 栗原誠 | 64.80 | 38.88 | 103.68 | |||
7 | 高洸一 | 58.32 | 31.49 | 89.81 | |||
8 | 尾崎隆文 | 38.26 | 22.96 | 61.22 | |||
9 | 猪田大輔 | 18.59 | 22.96 | 15.06 | 56.61 | ||
10 | 大浪衛 | 18.3 | 16.73 | 35.03 | |||
11 | 松岡竜ノ介 | 16.73 | 12.20 | 28.93 | |||
12 | 宇田川龍介 | 25.1 | 25.1 | ||||
13 | 武内良平 | 20.33 | 20.33 | ||||
14 | 佐藤真一 | 18.59 | 18.59 | ||||
15 | 福光正年 | 13.34 | 13.34 | ||||
16 | 萩原耕一郎 | 6.38 | 6.38 |
シニアの部
Rank | Player | 4/21 | 5/30 | 9/8 | 10/6 | 12/12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 300 | 300.00 | 180.00 | 780 | ||
2 | 伴場信吾 | 180 | 108 | 108.00 | 396 | ||
3 | 松岡伸太 | 108 | 38.88 | 64.8 | 34.99 | 246.67 | |
4 | 齊藤友紀 | 47.24 | 28.34 | 31.49 | 20.66 | 127.74 | |
5 | 西川智巳 | 52.49 | 31.49 | 38.88 | 122.86 | ||
6 | 辻村裕一 | 22.59 | 25.51 | 34.99 | 25.51 | 108.61 | |
7 | 齊藤真悟 | 42.52 | 28.34 | 18.59 | 89.46 | ||
8 | 永谷将人 | 27.89 | 13.55 | 41.44 | |||
9 | 大野ショーン | 12.20 | 25.51 | 37.71 | |||
10 | 高山尚久 | 20.66 | 16.73 | 37.4 | |||
11 |