top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/21 | 5/30 | 9/7 | 10/6 | 12/12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田仁 | 500 | 500 | ||||
2 | 前葉昌彦 | 180.00 | 180 | ||||
3 | 堀口明裕 | 108.00 | 108 | ||||
4 | 一森俊亮 | 64.8 | 34.99 | 99.79 | |||
5 | 栗原誠 | 64.80 | 64.8 | ||||
6 | 高洸一 | 58.32 | 58.32 | ||||
7 | 尾崎隆文 | 38.26 | 38.26 | ||||
8 | 大浪衛 | 18.3 | 16.73 | 35.03 | |||
9 | 宇田川龍介 | 25.1 | 25.1 | ||||
10 | 高山尚久 | 20.66 | 20.66 | ||||
11 | 武内良平 | 20.33 | 20.33 | ||||
12 | 猪田大輔 | 18.59 | 18.59 | ||||
13 | 福光正年 | 13.34 | 13.34 | ||||
14 | 萩原耕一郎 | 6.38 | 6.38 |
シニアの部
Rank | Player | 4/21 | 5/30 | 9/7 | 10/6 | 12/12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 300 | 300.00 | 600 | |||
2 | 伴場信吾 | 180 | 180 | ||||
3 | 松岡伸太 | 108 | 38.88 | 146.88 | |||
4 | 西川智巳 | 52.49 | 31.49 | 83.98 | |||
5 | 齊藤友紀 | 47.24 | 28.34 | 75.58 | |||
6 | 辻村裕一 | 22.59 | 25.51 | 48.1 | |||
7 | 齊藤真悟 | 42.52 | 42.52 | ||||
8 | 唐戸智雄 | 34.44 | 34.44 | ||||
9 | 永谷将人 | 27.89 | 27.89 | ||||
10 | 坂井治 | 22.96 | 22.96 | ||||
11 | 伊藤秀明 | 4.65 | 13.55 | 18.2 | |||
12 | 佐々木健介 | 16.47 | 16.47 | ||||
13 | 大谷光明 | 15.06 | 15.06 | ||||
14 | 青木岳 | 14.82 | 14.82 | ||||
15 | 大野ショーン | 12.20 | 12.2 | ||||
16 | 松川孝二 | 12.01 | 12.01 | ||||
17 | 寺林晃 | 9.73 | 9.73 | ||||
18 | 田中知明 | 8.75 | 8.75 | ||||
19 | 田中俊介 | 7.88 | 7.88 | ||||
20 | 吉武彰文 | 7.09 | 7.09 | ||||
21 | 吉田淳 | 5.74 | 5.74 | ||||
22 | 柴田匡保 | 5.17 | 5.17 | ||||
23 | 宅間朗 | 4.19 | 4.19 |
女子の部
Rank | Player | 4/21 | 5/30 | 9/7 | 10/6 | 12/12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関亦美智 | 30.99 | 30.99 | ||||
2 | 増田響 | 10.98 | 10.98 | ||||
3 | 井上千鶴 | 10.81 | 10.81 |
bottom of page