top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 9/8 | 10/6 | 12/12 | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 300 | 675 | 975 | |||||
2 | Rob Hogan | 900 | 900 | ||||||
3 | 太田仁 | 300.00 | 506.25 | 64.8 | 871.05 | ||||
4 | 前葉昌彦 | 64.8 | 256.29 | 300 | 621.09 | ||||
5 | 一森俊亮 | 180.00 | 28.34 | 110.32 | 25.51 | 344.18 | |||
6 | 三木龍馬 | 284.77 | 284.77 | ||||||
7 | James Wilson | 186.83 | 186.83 | ||||||
8 | 高洸一 | 31.49 | 136.2 | 167.69 | |||||
9 | 渡邉大輔 | 151.34 | 151.34 | ||||||
10 | 北村征大 | 122.58 | 122.58 | ||||||
11 | 川原正二朗 | 108 | 108 | ||||||
12 | 尾崎隆文 | 22.96 | 47.49 | 70.45 | |||||
13 | 長善規 | 42.74 | 42.74 | ||||||
14 | 栗原誠 | 38.88 | 38.88 | ||||||
15 | 猪田大輔 | 22.96 | 15.06 | 38.02 | |||||
16 | 松岡竜ノ介 | 16.73 | 12.2 | 8 | 36.94 | ||||
17 | 佐藤真一 | 18.59 | 18.59 | ||||||
18 | 武内良平 | 13.55 | 13.55 | ||||||
19 | 石元龍太郎 | 5.84 | 5.84 | ||||||
20 | 小国公造 | 3.44 | 3.44 | ||||||
21 | 藤吉雄真 | 2.79 | 2.79 | ||||||
22 | 松川健一 | 2.26 | 2.26 | ||||||
23 | 宇田川龍介 | 0 | |||||||
23 | 萩原耕一郎 | 0 | |||||||
23 | 大浪衛 | 0 | |||||||
23 | 福光正年 | 0 | |||||||
23 | 堀口明裕 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 9/8 | 10/6 | 12/12 | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 230.66 | 180 | 590.66 | ||||
2 | 伴場信吾 | 108.00 | 108 | 168.15 | 34.99 | 419.14 | |||
3 | 大村敦 | 379.69 | 379.69 | ||||||
4 | 松岡 伸太 | 64.80 | 34.99 | 99.29 | 38.88 | 237.97 | |||
5 | 齊藤真悟 | 28.34 | 18.59 | 89.36 | 22.96 | 159.26 | |||
6 | 齊藤友紀 | 31.49 | 20.66 | 80.42 | 132.58 | ||||
7 | 辻村裕一 | 34.99 | 25.51 | 52.77 | 113.27 | ||||
8 | 西川智巳 | 38.88 | 58.63 | 15.06 | 112.57 | ||||
9 | 大野ショーン | 25.51 | 72.38 | 12.2 | 110.09 | ||||
10 | 三宅利洋 | 65.15 | 65.15 | ||||||
11 | 高明宏 | 38.47 | 38.47 | ||||||
12 | 青木岳 | 34.62 | 34.62 | ||||||
13 | 柴田匡保 | 22.72 | 10.98 | 33.7 | |||||
14 | 渡辺朗 | 28.04 | 4.73 | 32.77 | |||||
15 | 田中知明 | 14.9 | 16.73 | 31.64 | |||||
16 | 唐戸智雄 | 31.16 | 31.16 | ||||||
17 | 山田宗志 | 28.34 | 28.34 | ||||||
18 | 伊藤秀明 | 18.4 | 8.89 | 27.29 | |||||
19 | 宅間朗 | 8 | 16.56 | 24.56 | |||||
20 | 宮﨑弘一 | 20.66 | 20.66 | ||||||
20 | 蜂谷宗久 | 20.66 | 20.66 | ||||||
22 | 佐々木健介 | 20.44 | 20.44 | ||||||
23 | 大峰浩喜 | 18.59 | 18.59 | ||||||
24 | 高山尚久 | 16.73 | 16.73 | ||||||
25 | 吉武彰文 | 15.06 | 15.06 | ||||||
26 | 永谷将人 | 13.55 | 13.55 | ||||||
27 | 田中俊介 | 13.41 | 13.41 | ||||||
28 | 笹村毅 | 12.07 | 12.07 | ||||||
29 | 乙川隆啓 | 10.98 | 10.98 | ||||||
30 | 保母朝孝 | 10.87 | 10.87 | ||||||
31 | 國松一徳 | 9.88 | 9.88 | ||||||
31 | 横田正臣 | 9.88 | 9.88 | ||||||
33 | 堀篭宏章 | 7.21 | 7.21 | ||||||
34 | 加地勉 | 6.49 | 6.49 | ||||||
35 | 久我一樹 | 5.25 | 5.25 | ||||||
36 | 北村辰男 | 4.25 | 4.25 | ||||||
37 | 赤津和幸 | 3.1 | 3.1 | ||||||
38 | 寺林晃 | 0 | |||||||
38 | 吉田淳 | 0 | |||||||
38 | 大谷光明 | 0 | |||||||
38 | 坂井治 | 0 | |||||||
38 | 北山泰 | 0 | |||||||
38 | 松川孝二 | 0 |
女子の部
bottom of page
