top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 9/8 | 10/6 | 12/12 | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田仁 | 300.00 | 506.25 | 64.8 | 500.00 | 1,371.05 | |||
2 | 新本達也 | 300 | 675 | 975 | |||||
3 | Rob Hogan | 900 | 900 | ||||||
4 | 前葉昌彦 | 64.8 | 256.29 | 300 | 621.09 | ||||
5 | 一森俊亮 | 180.00 | 28.34 | 110.32 | 25.51 | 52.49 | 396.67 | ||
6 | 川原正二朗 | 108 | 180.00 | 288 | |||||
7 | 三木龍馬 | 284.77 | 284.77 | ||||||
8 | James Wilson | 186.83 | 186.83 | ||||||
9 | 高洸一 | 31.49 | 136.2 | 167.69 | |||||
10 | 渡邉大輔 | 151.34 | 151.34 | ||||||
11 | 尾崎隆文 | 22.96 | 47.49 | 64.80 | 135.25 | ||||
12 | 北村征大 | 122.58 | 122.58 | ||||||
13 | 長善規 | 42.74 | 42.74 | ||||||
14 | 栗原誠 | 38.88 | 38.88 | ||||||
15 | 猪田大輔 | 22.96 | 15.06 | 38.02 | |||||
16 | 松岡竜ノ介 | 16.73 | 12.2 | 8 | 36.94 | ||||
17 | 武内良平 | 13.55 | 7.88 | 21.43 | |||||
18 | 佐藤真一 | 18.59 | 18.59 | ||||||
19 | 萩原耕一郎 | 6.38 | 6.38 | ||||||
20 | 石元龍太郎 | 5.84 | 5.84 | ||||||
21 | 小国公造 | 3.44 | 3.44 | ||||||
22 | 藤吉雄真 | 2.79 | 2.79 | ||||||
23 | 松川健一 | 2.26 | 2.26 | ||||||
24 | 福光正年 | 0 | |||||||
24 | 大浪衛 | 0 | |||||||
24 | 堀口明裕 | 0 | |||||||
24 | 宇田川龍介 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 9/8 | 10/6 | 12/12 | 2/1 | 4/10 | 7/26 | 8/29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 230.66 | 180 | 590.66 | ||||
2 | 伴場信吾 | 108.00 | 108 | 168.15 | 34.99 | 108.00 | 527.14 | ||
3 | 大村敦 | 379.69 | 379.69 | ||||||
4 | 松井丈 | 300.00 | 300 | ||||||
5 | 松岡伸太 | 64.80 | 34.99 | 99.29 | 38.88 | 58.32 | 296.29 | ||
6 | 齊藤真悟 | 28.34 | 18.59 | 89.36 | 22.96 | 47.24 | 206.5 | ||
7 | 齊藤友紀 | 31.49 | 20.66 | 80.42 | 30.99 | 163.57 | |||
8 | 西川智巳 | 38.88 | 58.63 | 15.06 | 27.89 | 140.46 | |||
9 | 大野ショーン | 25.51 | 72.38 | 12.2 | 20.33 | 130.42 | |||
10 | 辻村裕一 | 34.99 | 25.51 | 52.77 | 113.27 | ||||
11 | 三宅利洋 | 65.15 | 65.15 | ||||||
12 | 大峰浩喜 | 18.59 | 42.52 | 61.11 | |||||
13 | 唐戸智雄 | 31.16 | 25.10 | 56.26 | |||||
14 | 渡辺朗 | 28.04 | 4.73 | 18.30 | 51.07 | ||||
15 | 柴田匡保 | 22.72 | 10.98 | 14.82 | 48.52 | ||||
16 | 田中知明 | 14.9 | 16.73 | 12.01 | 43.65 | ||||
17 | 高明宏 | 38.47 | 38.47 | ||||||
18 | 松川孝二 | 38.26 | 38.26 | ||||||
19 | 伊藤秀明 | 18.4 | 8.89 | 9.73 | 37.02 | ||||
20 | 青木岳 | 34.62 | 34.62 | ||||||
21 | 松井大 | 34.44 | 34.44 | ||||||
22 | 宅間朗 | 8 | 16.56 | 8.75 | 33.31 | ||||
23 | 山田宗志 | 28.34 | 28.34 | ||||||
24 | 横田正臣 | 9.88 | 16.47 | 26.35 | |||||
25 | 赤塚一義 | 22.59 | 22.59 | ||||||
26 | 蜂谷宗久 | 20.66 | 20.66 | ||||||
26 | 宮﨑弘一 | 20.66 | 20.66 | ||||||
28 | 佐々木健介 | 20.44 | 20.44 | ||||||
29 | 保母朝孝 | 10.87 | 7.09 | 17.96 | |||||
30 | 高山尚久 | 16.73 | 16.73 | ||||||
31 | 吉武彰文 | 15.06 | 15.06 | ||||||
32 | 永谷将人 | 13.55 | 13.55 | ||||||
33 | 田中俊介 | 13.41 | 13.41 | ||||||
34 | 山下義弘 | 13.34 | 13.34 | ||||||
35 | 笹村毅 | 12.07 | 12.07 | ||||||
36 | 乙川隆啓 | 10.98 | 10.98 | ||||||
37 | 塩見英司 | 10.81 | 10.81 | ||||||
38 | 國松一徳 | 9.88 | 9.88 | ||||||
39 | 堀篭宏章 | 7.21 | 7.21 | ||||||
40 | 加地勉 | 6.49 | 6.49 | ||||||
41 | 久我一樹 | 5.25 | 5.25 | ||||||
42 | 北村辰男 | 4.25 | 4.25 | ||||||
43 | 赤津和幸 | 3.1 | 3.1 | ||||||
44 | 北山泰 | 0 | |||||||
44 | 大谷光明 | 0 | |||||||
44 | 吉田淳 | 0 | |||||||
44 | 坂井治 | 0 | |||||||
44 | 寺林晃 | 0 |
女子の部
bottom of page
