Speedgolf TOUR 2024
Speedgolf Tour 2024
The Speedgolf Tour 2024 is the first speedgolf tour in Japan organized by our association and is now in its third year. Anyone can play each event, starting from the first tournament, and points are awarded according to the ranking in each tournament. The tour has its point ranking based on the total points earned in each tournament, and the player who is at the top of the ranking throughout the year will be the season champion.
SCHEdule
日付 | 大会名 | 会場 | 当日案内 | スタート表 | ローカルルール | 結果 | ツアーポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月15日(月) | スピードゴルフ茨城オープン | ワンウェイゴルフクラブ | GO | GO | GO | GO | 500 |
5月30日(木) | スピードゴルフ伊賀オープン | 伊賀ゴルフコース | GO | GO | GO | GO | 300 |
9月2日(月) | スピードゴルフ北海道オープン | ゴルフ5カントリー美唄コース | GO | GO | GO | GO | 300 |
10月7日(月) | 名古屋ベイサイドクラシック of スピードゴルフ | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 | GO | GO | GO | GO | 400 |
11月13日(水)-15(金) | ワールドチャンピオンシップ ジャパン 2024 | セブンハンドレッドクラブ |
上記スケジュールは予告なく変更・増減される場合がございます。
point ranking
The following points can be earned depending on the ranking of the tournament in the Speedgolf Tour 2024.
General tournaments
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 11 | 34.44 | 21 | 12.01 | 31 | 4.19 | 41 | 1.46 |
2 | 300 | 12 | 30.99 | 22 | 10.81 | 32 | 3.77 | 42 | 1.31 |
3 | 180 | 13 | 27.89 | 23 | 9.73 | 33 | 3.39 | 43 | 1.18 |
4 | 108 | 14 | 25.1 | 24 | 8.75 | 34 | 3.05 | 44 | 1.06 |
5 | 64.8 | 15 | 22.59 | 25 | 7.88 | 35 | 2.75 | 45 | 0.96 |
6 | 58.32 | 16 | 20.33 | 26 | 7.09 | 36 | 2.47 | 46 | 0.86 |
7 | 52.49 | 17 | 18.3 | 27 | 6.38 | 37 | 2.23 | 47 | 0.78 |
8 | 47.24 | 18 | 16.47 | 28 | 5.74 | 38 | 2 | 48 | 0.7 |
9 | 42.52 | 19 | 14.82 | 29 | 5.17 | 39 | 1.8 | 49 | 0.63 |
10 | 38.26 | 20 | 13.34 | 30 | 4.65 | 40 | 1.62 | 50 | 0.57 |
World Championships
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 | 21 | 87.95 | 41 | 10.69 | 61 | 1.3 |
2 | 1125 | 22 | 79.15 | 42 | 9.62 | 62 | 1.17 |
3 | 843.75 | 23 | 71.24 | 43 | 8.66 | 63 | 1.05 |
4 | 632.81 | 24 | 64.11 | 44 | 7.79 | 64 | 0.95 |
5 | 474.61 | 25 | 57.7 | 45 | 7.02 | 65 | 0.85 |
6 | 427.15 | 26 | 51.93 | 46 | 6.31 | 66 | 0.77 |
7 | 384.43 | 27 | 46.74 | 47 | 5.68 | 67 | 0.69 |
8 | 345.99 | 28 | 42.06 | 48 | 5.11 | 68 | 0.62 |
9 | 311.39 | 29 | 37.86 | 49 | 4.6 | 69 | 0.56 |
10 | 280.25 | 30 | 34.07 | 50 | 4.14 | 70 | 0.5 |
11 | 252.23 | 31 | 30.66 | 51 | 3.73 | 71 | 0.45 |
12 | 227 | 32 | 27.6 | 52 | 3.36 | 72 | 0.41 |
13 | 204.3 | 33 | 24.84 | 53 | 3.02 | 73 | 0.37 |
14 | 183.87 | 34 | 22.35 | 54 | 2.72 | 74 | 0.33 |
15 | 165.49 | 35 | 20.12 | 55 | 2.45 | 75 | 0.3 |
16 | 148.94 | 36 | 18.11 | 56 | 2.2 | 76 | 0.27 |
17 | 134.04 | 37 | 16.3 | 57 | 1.98 | 77 | 0.24 |
18 | 120.64 | 38 | 14.67 | 58 | 1.78 | 78 | 0.22 |
19 | 108.58 | 39 | 13.2 | 59 | 1.6 | 79 | 0.2 |
20 | 97.72 | 40 | 11.88 | 60 | 1.44 | 80 | 0.18 |
Points Ranking Rules
-
Point rankings will be determined by the cumulative total of points earned.
-
Each category(men, seniors, and women) has its own point ranking.
-
Points will be awarded as shown in the table above according to your ranking in the tournament.
-
Points awarded in each tournament will be based on the combined rankings of Men's, Seniors, and Women's.
-
In the event that there are multiple players with the same ranking in each tournament, the points that each player can earn will be added together and divided by the number of those players.
-
The points may vary depending on the field size.
Participation rate 80% or more → Point allocation: 100%, Participation rate 65% or more → Point allocation: 80%, Participation rate 64% or less → Point allocation: 60%
-
Male players aged 50 or over in 2024 will be classified as the senior.