top of page

SpEEDGOLF OPEN 2020 LEADERBOARD
https://www.speedgolfjapan.com/lb2020

←全順位はスマホで
チェック!
男女決勝
Rank | No | Player | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Golf | Run2 | SGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 北村征大 | 13:45 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 16:36 | 51.36 |
2 | 31 | 新本達也 | 14:40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 16:00 | 53 |
3 | 91 | 松井丈 | 15:45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 17:01 | 55.01 |
4 | 51 | 北川祐生 | 13:55 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 21:26 | 55.26 |
5 | 61 | 三木龍馬 | 14:05 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 19:59 | 55.59 |
1 | 21 | 宮崎千瑛 | 15:05 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 21:44 | 56.44 |
6 | 14 | 袖山哲朗 | 14:50 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 37 | 19:49 | 56.49 |
7 | 41 | 芳賀洋平 | 13:30 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 21:06 | 57.06 |
8 | 11 | 太田仁 | 14:15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 17:33 | 58.33 |
9 | 2 | 伴場信吾 | 15:15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 40 | 19:43 | 59.43 |
10 | 13 | 倉岡俊輔 | 15:35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 22:10 | 61.1 |
11 | 71 | 中島徹 | 13:40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 21:55 | 61.55 |
12 | 32 | 小川泰樹 | 13:50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 20:22 | 62.22 |
13 | 12 | 高橋拓也 | 14:00 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 19:03 | 63.03 |
14 | 53 | 岩間大一 | 14:10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 25:04 | 64.04 |
2 | 81 | ミナミアンナ | 15:25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 23:36 | 64.36 |
3 | 26 | 芳賀恵夏 | 14:30 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 46 | 20:29 | 66.29 |
15 | 84 | 上原秀一郎 | 15:30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 23:55 | 66.55 |
16 | 73 | 宮本寛樹 | 14:20 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 24:58 | 66.58 |
17 | 24 | 西川智巳 | 14:35 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 23:00 | 67 |
18 | 92 | 前葉昌彦 | 15:20 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 46 | 21:10 | 67.1 |
19 | 4 | 眞木偉好 | 14:25 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 49 | 21:05 | 70.05 |
20 | 62 | 元木洋輔 | 14:45 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 53 | 23:16 | 76.16 |
21 | 54 | 島宮喜樹 | 14:55 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 6 | 51 | 25:28 | 76.28 |
4 | 59 | 山下麗央 | 13:35 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 54 | 28:31 | 82.31 |
33 | 藤本毅一郎 | 0 | #VALUE! | ||||||||||||
46 | 岬攻平 | 0 | #VALUE! | ||||||||||||
63 | 金相集 | 0 | #VALUE! | ||||||||||||
78 | 佐藤次寛 | 0 | #VALUE! | ||||||||||||
95 | 玉貫祐三 | 0 | #VALUE! |
男子予選
Rank | No | Player | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Golf | Time | SGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 松井丈 | 12:33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 18:10 | 54.1 |
2 | 51 | 北川祐生 | 10:05 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 21:35 | 55.35 |
3 | 11 | 太田仁 | 7:37 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 17:40 | 55.4 |
4 | 31 | 新本達也 | 8:51 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 39 | 17:10 | 56.1 |
5 | 41 | 芳賀洋平 | 9:28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 23:36 | 58.36 |
6 | 61 | 三木龍馬 | 10:42 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 37 | 21:51 | 58.51 |
7 | 12 | 高橋拓也 | 7:40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 19:17 | 60.17 |
8 | 22 | 北村征大 | 8:17 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 18:41 | 60.41 |
9 | 71 | 中島徹 | 11:19 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 23:14 | 61.14 |
10 | 53 | 岩間大一 | 10:11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 24:39 | 63.39 |
11 | 32 | 小川泰樹 | 8:54 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 42 | 21:48 | 63.48 |
12 | 2 | 伴場信吾 | 7:03 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 23:05 | 64.05 |
13 | 14 | 袖山哲朗 | 7:46 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 43 | 21:18 | 64.18 |
14 | 92 | 前葉昌彦 | 12:36 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 45 | 21:13 | 66.13 |
15 | 46 | 岬攻平 | 9:43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 22:18 | 66.18 |
16 | 73 | 宮本寛樹 | 11:25 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 25:41 | 66.41 |
17 | 62 | 元木洋輔 | 10:45 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 22:44 | 66.44 |
18 | 24 | 西川智巳 | 8:23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 23:25 | 67.25 |
19 | 78 | 佐藤次寛 | 11:40 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 43 | 25:15 | 68.15 |
20 | 54 | 島宮喜樹 | 10:14 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 23:35 | 68.35 |
21 | 4 | 眞木偉好 | 7:09 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 23:05 | 69.05 |
21 | 63 | 金相集 | 10:48 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 26:05 | 69.05 |
23 | 84 | 上原秀一郎 | 12:05 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 44 | 26:15 | 70.15 |
24 | 95 | 玉貫祐三 | 12:45 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 45 | 25:19 | 70.19 |
25 | 13 | 倉岡俊輔 | 7:43 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 25:49 | 70.49 |
26 | 33 | 藤本毅一郎 | 8:57 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 45 | 25:58 | 70.58 |
27 | 83 | 西澤博之 | 12:02 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 47 | 25:07 | 72.07 |
28 | 64 | 高洸一 | 10:51 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 27:35 | 72.35 |
29 | 34 | 酒井信吾 | 9:00 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 25:40 | 72.4 |
30 | 87 | 堀公也 | 12:14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 48 | 24:53 | 72.53 |
31 | 96 | 金子尊博 | 12:48 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 48 | 25:08 | 73.08 |
32 | 66 | 小野真介 | 10:57 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | 28:13 | 73.13 |
33 | 85 | 宮沢克佳 | 12:08 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 49 | 24:32 | 73.32 |
34 | 29 | 工藤壮一郎 | 8:38 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 49 | 24:48 | 73.48 |
35 | 72 | 金裕 | 11:22 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 24:01 | 74.01 |
36 | 15 | JUNG JAY K | 7:49 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 48 | 26:07 | 74.07 |
37 | 77 | 荒井覚 | 11:37 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 53 | 21:15 | 74.15 |
38 | 52 | 小池諭 | 10:08 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 50 | 24:40 | 74.4 |
39 | 6 | 今屋大雄 | 7:15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 26:58 | 74.58 |
40 | 23 | 野田健二朗 | 8:20 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 50 | 25:13 | 75.13 |
41 | 7 | 菅牟田裕 | 7:18 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 49 | 26:26 | 75.26 |
41 | 44 | 小林雅人 | 9:37 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 49 | 26:26 | 75.26 |
43 | 65 | 齊藤真悟 | 10:54 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 48 | 27:30 | 75.3 |
44 | 43 | 松岡伸太 | 9:34 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 52 | 23:45 | 75.45 |
45 | 70 |
