top of page

SpEEDGOLF OPEN 2023 LEADERBOARD
https://www.speedgolfjapan.com/lb2023
Men
| Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | GOLF | RUN | SGS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Reid | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 74 | 43.01 | 117.01 | 
| 2 | 新本達也 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 78 | 46.04 | 124.04 | 
| 3 | 太田仁 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 78 | 46.35 | 124.35 | 
| 4 | 松井丈 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 75 | 50.58 | 125.58 | 
| 5 | 三木龍馬 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 73 | 56.38 | 129.38 | 
| 6 | 横田知己 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 78 | 56.16 | 134.16 | 
| 7 | 栗原誠 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 79 | 56.4 | 135.4 | 
| 8 | 眞木偉好 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 83 | 60.14 | 143.14 | 
| 9 | 前葉昌彦 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 88 | 56.43 | 144.43 | 
| 10 | 木下新作 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 97 | 68.41 | 165.41 | 
| 11 | 一森俊亮 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 103 | 62.47 | 165.47 | 
| 12 | 尾崎隆文 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 98 | 72.1 | 170.1 | 
| 13 | 大橋聡 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 118 | 75.47 | 193.47 | 
| 14 | 神田昌宏 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 116 | 83.49 | 199.49 | 
SENIOR
| Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | GOLF | RUN | SGS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川泰樹 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 82 | 54.49 | 136.49 | 
| 2 | 小林秀之 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 83 | 57.15 | 140.15 | 
| 3 | 伴場信吾 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 84 | 58.29 | 142.29 | 
| 4 | 蜂谷宗久 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 84 | 64 | 148 | 
| 5 | 小川清孝 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 85 | 65.33 | 150.33 | 
| 6 | 辰巳雄一 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 91 | 71.2 | 162.2 | 
| 7 | 西川智巳 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 100 | 63.21 | 163.21 | 
| 7 | 松岡伸太 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 101 | 62.21 | 163.21 | 
| 9 | 齊藤真悟 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 96 | 68.29 | 164.29 | 
| 10 | 島宮喜樹 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 96 | 70.43 | 166.43 | 
| 11 | 大野ショーン | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 95 | 71.53 | 166.53 | 
| 12 | 坂井治 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 91 | 80.14 | 171.14 | 
| 13 | 三宅利洋 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 95 | 76.49 | 171.49 | 
| 14 | 田中知明 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 100 | 74.06 | 174.06 | 
| 15 | 寺林晃 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 7 | 4 | 7 | 122 | 55.27 | 177.27 | 
| 16 | 唐戸智雄 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 109 | 68.44 | 177.44 | 
| 17 | 金子尊博 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 101 | 79.08 | 180.08 | 
| 18 | 佐々木健介 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 98 | 82.47 | 180.47 | 
| 19 | 小原明久 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 90 | 91.39 | 181.39 | 
| 20 | 山下茂樹 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 102 | 80.22 | 182.22 | 
| 21 | 小林雅人 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 101 | 83.12 | 184.12 | 
| 22 | 柴田匡保 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 106 | 82.14 | 188.14 | 
| 23 | 工藤壮一郎 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 107 | 82.49 | 189.49 | 
| 24 | 川久保勳 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 109 | 89.16 | 198.16 | 
| 25 | 宅間朗 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 123 | 93.01 | 216.01 | 
| 26 | イシヤマトオル | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 114 | 112.43 | 226.43 | 
WOMEN
| Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | GOLF | RUN | SGS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀恵夏 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 70 | 60.08 | 130.08 | 
| 2 | 中山奈々 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 94 | 60.23 | 154.23 | 
| 3 | 石井愛里 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 99 | 75.26 | 174.26 | 
| 4 | 山下麗央 | 5 | 9 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 111 | 77.55 | 188.55 | 
| 5 | 齋藤麻由実 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 116 | 74.13 | 190.13 | 
bottom of page
