top of page

SpEEDGOLF OPEN 2019 LEADERBOARD
https://www.speedgolfjapan.com/lb

Rk | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 宮崎千瑛 | 13:45 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 81 | 71.45 | 152.45 | |
54 | 相澤英之 | 11:32 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 47 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 92 | 62.15 | 154.15 | |
55 | 金裕 | 12:00 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 92 | 62.36 | 154.36 | |
15 | 新江勝幸 | 7:56 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 44 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 90 | 67.41 | 157.41 | |
51 | 小林雅人 | 11:20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 47 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 95 | 63.01 | 158.01 | |
33 | 吉岡大輔 | 9:35 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 49 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 91 | 68.1 | 159.10 | |
52 | 南達弥 | 11:24 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 54 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 100 | 62.3 | 162.30 | |
38 | 佐々木大吾 | 10:19 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 47 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 51 | 98 | 65.55 | 163.55 | |
39 | 西川智巳 | 10:23 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 51 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 49 | 100 | 64.2 | 164.20 | |
10 | 荒井覚 | 7:36 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 55 | 106 | 59.05 | 165.05 | |
44 | 都築浩一郎 | 10:43 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 45 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 52 | 97 | 68.4 | 165.40 | |
43 | 岬攻平 | 10:39 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 53 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 57 | 110 | 57.04 | 167.04 | |
5 | 松岡伸太 | 7:16 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 52 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 51 | 103 | 65.11 | 168.11 | |
42 | 坂口誠 | 10:35 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 53 | 103 | 66.1 | 169.10 | |
28 | 寺林晃 | 9:15 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 56 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 7 | 65 | 121 | 48.43 | 169.43 | |
7 | 村方仁 | 7:24 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 48 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 51 | 99 | 70.45 | 169.45 | |
12 | 神定智彦 | 7:44 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 50 | 98 | 71.59 | 169.59 | |
40 | 藤本毅一郎 | 10:27 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 51 | 99 | 72.04 | 171.04 | |
48 | 下越幸二 | 11:28 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 51 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 53 | 104 | 67.16 | 171.16 | |
19 | 金子尊博 | 8:12 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 49 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 49 | 98 | 74.28 | 172.28 |
bottom of page
