top of page

SpEEDGOLF OPEN 2019 LEADERBOARD
https://www.speedgolfjapan.com/lb

Rk | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 結城亮 | 8:24 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 52 | 99 | 103.07 | 202.07 | |
26 | 中山奈々 | 8:40 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 71 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 62 | 133 | 70.21 | 203.21 | |
23 | 川又眞江 | 8:28 | 7 | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 58 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 63 | 121 | 84.31 | 205.31 | |
27 | 地野由美子 | 8:44 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 57 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 57 | 114 | 91.45 | 205.45 | |
18 | 南雲美希 | 8:08 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 68 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 62 | 130 | 92.54 | 222.54 | |
1 | 山本潤 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
8 | 矢口照彦 | 7:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
9 | 竹腰幸雄 | 7:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
34 | 原勝彦 | 9:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
35 | 大瀧睦廷 | 9:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
37 | 山下優一 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS |
bottom of page
