top of page
POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/8 | 11/11 | 6/20 | 9/27 | 7/29 | 12/11 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 500 | 900 | 500 | 240 | 300 | 474.61 | 2914.61 |
2 | 太田仁 | 300 | 400 | 500 | 1500 | 2700 | ||
3 | 北村征大 | 300 | 675 | 180 | 144 | 843.75 | 2142.75 | |
4 | 三木龍馬 | 1125 | 1125 | |||||
5 | 松井丈 | 108 | 86.4 | 180 | 427.15 | 801.55 | ||
6 | 栗原誠 | 64.8 | 230.66 | 64.8 | 41.99 | 52.49 | 204.3 | 659.04 |
7 | Rob Hogan | 632.81 | 632.81 | |||||
8 | 渡邉大輔 | 168.15 | 227 | 395.15 | ||||
9 | 眞木偉好 | 311.39 | 311.39 | |||||
10 | 前葉昌彦 | 252.23 | 252.23 | |||||
11 | 高洸一 | 47.24 | 134.04 | 181.28 | ||||
12 | 高橋拓也 | 148.94 | 148.94 | |||||
13 | 佐藤永寿 | 97.72 | 97.72 | |||||
14 | 森田一晴 | 79.15 | 79.15 | |||||
15 | 仲南諒輔 | 58.32 | 58.32 | |||||
16 | Jeremy White | 22.59 | 22.59 | 45.18 | ||||
17 | 丸山桂右 | 38.47 | 38.47 | |||||
18 | 古賀瑛太 | 34.07 | 34.07 | |||||
19 | 柴田匡保 | 14.82 | 5.17 | 8.66 | 28.65 | |||
20 | 大橋聡 | 25.24 | 25.24 | |||||
21 | 佐々木宏幸 | 25.1 | 25.1 | |||||
22 | 佐藤孝彦 | 2.71 | 20.12 | 22.83 | ||||
23 | 佐藤次寛 | 151.34 | 151.34 | |||||
23 | 松村一貴 | 20.33 | 20.33 | |||||
24 | 津村信裕 | 9.73 | 8.75 | 18.48 | ||||
25 | 矢ケ部章二 | 16.3 | 16.3 | |||||
26 | 山田夏輝 | 14.82 | 14.82 | |||||
27 | 加納常充 | 14.64 | 14.64 | |||||
28 | 須藤康成 | 11.86 | 11.86 | |||||
29 | 鈴木隆博 | 8.75 | 8.75 | |||||
30 | 鈴木将文 | 7.09 | 7.09 | |||||
31 | 浦邉敏彦 | 6.31 | 6.31 | |||||
32 | 内山武人 | 5.74 | 5.74 | |||||
33 | 原勝彦 | 5.11 | 5.11 | |||||
34 | 橋本幸生 | 3.05 | 3.05 | |||||
35 | 田中馨 | 3.02 | 3.02 | |||||
36 | 渡邊功 | 2.45 | 2.45 |
シニアの部
Rank | Player | 4/8 | 6/20 | 7/29 | 9/27 | 11/11 | 12/11 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 108 | 58.32 | 37.79 | 284.77 | 345.99 | 1014.87 |
2 | 小林秀之 | 52.49 | 51.84 | 51.84 | 256.29 | 384.43 | 796.89 | |
3 | 松岡伸太 | 47.24 | 38.26 | 108 | 27.55 | 186.83 | 87.95 | 495.83 |
4 | 伴場信吾 | 58.32 | 46.66 | 110.32 | 280.25 | 495.55 | ||
5 | 蜂谷宗久 | 30.99 | 42.52 | 30.61 | 207.59 | 165.49 | 477.2 | |
6 | 小川清孝 | 52.49 | 42.52 | 25.1 | 34.02 | 136.2 | 120.64 | 410.97 |
7 | 西川智巳 | 42.52 | 27.89 | 18.3 | 20.08 | 122.58 | 22.35 | 253.72 |
8 | 齊藤真悟 | 27.89 | 16.47 | 38.26 | 58.63 | 51.93 | 193.18 | |
9 | 辰巳雄一 | 9.73 | 10.81 | 24.79 | 52.77 | 71.24 | 169.34 | |
10 | 木下新作 | 72.38 | 57.7 | 130.08 | ||||
11 | 圓山清人 | 89.36 | 89.36 | |||||
12 | 大野ショーン | 20.33 | 6.38 | 7.88 | 16.26 | 30.66 | 81.51 | |
13 | 唐戸智雄 | 80.42 | 80.42 | |||||
14 | 中村敦史 | 2.44 | 65.15 | 9.62 | 77.21 | |||
15 | 武田和大 | 64.11 | 64.11 | |||||
16 | 田中知明 | 3.39 | 4.65 | 31.16 | 14.67 | 53.87 | ||
17 | 荒義史 | 22.31 | 27.6 | 49.91 | ||||
18 | 矢口照彦 | 47.49 | 47.49 | |||||
19 | 島宮喜樹 | 46.74 | 46.74 | |||||
20 | 木下昌吉 | 18.3 | 7.88 | 9.73 | 10.69 | 46.6 | ||
21 | 坂井治 | 34.44 | 12.01 | 46.45 | ||||
22 | 小林雅人 | 28.04 | 18.11 | 46.15 | ||||
23 | 川久保勳 | 42.06 | 42.06 | |||||
24 | 金子尊博 | 37.86 | 37.86 | |||||
25 | 笠原正道 | 10.67 | 24.84 | 35.51 | ||||
26 | 小俣俊之 | 34.62 | 34.62 | |||||
27 | 富士元克敏 | 34.44 | 34.44 | |||||
28 | 木下昌吉 | 7.88 | 9.73 | 10.69 | 28.3 | |||
29 | 北山泰 | 2.75 | 22.72 | 25.47 | ||||
30 | 森藤剛 | 16.47 | 4.65 | 21.12 | ||||
31 | 武藤敏雄 | 4.19 | 10.81 | 3.73 | 18.73 | |||
32 | 佐藤勝美 | 18.3 | 18.3 | |||||
33 | 高本敏明 | 13.34 | 13.34 | |||||
34 | 宮崎弘一 | 13.34 | 13.34 | |||||
35 | 福田徹 | 13.2 | 13.2 | |||||
36 | 下越幸二 | 13.18 | 13.18 | |||||
37 | 伊藤剛成 | 12.01 | 12.01 | |||||
38 | 坂井治 | 12.01 | 12.01 | |||||
39 | 佐々木健介 | 3.02 | 7.02 | 10.04 | ||||
40 | 西田利幸 | 7.79 | 7.79 | |||||
41 | 山下茂樹 | 2.2 | 2.72 | 4.92 | ||||
42 | 森藤剛 | 4.65 | 4.65 | |||||
43 | 工藤壮一郎 | 4.6 | 4.6 | |||||
44 | 於保浩之 | 4.14 | 4.14 | |||||
45 | 黒野博 | 3.77 | 3.77 | |||||
46 | 野田和広 | 3.36 | 3.36 | |||||
47 | 森俊浩 | 3.35 | 3.35 | |||||
48 | 河本晃 | 1.98 | 1.98 | |||||
49 | 高明宏 | 0 | ||||||
50 | 鈴木靖孝 | 0 |
女子の部
Rank | Player | 4/8 | 6/20 | 7/29 | 9/27 | 11/11 | 12/11 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 506.25 | 183.87 | 690.12 | ||||
2 | 宮崎千瑛 | 379.69 | 379.69 | |||||
3 | 中山奈々 | 30.99 | 25.1 | 47.24 | 18.07 | 99.29 | 108.58 | 329.27 |
4 | 百田有香 | 42.74 | 42.74 | |||||
5 | 石井愛里 | 11.88 | 11.88 | |||||
6 | 久野久美子 | 9.61 | 9.61 | |||||
7 | 齋藤麻由実 | 5.68 | 5.68 | |||||
8 | 富士元ひかり | 5.17 | 5.17 | |||||
9 | 島田真由子 | 1.78 | 1.78 |
bottom of page