top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/8 | 11/11 | 6/20 | 9/27 | 7/29 | 12/11 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 500 | 900 | 500 | 240 | 300 | 474.61 | 2914.61 |
2 | 太田仁 | 300 | 400 | 500 | 1500 | 2700 | ||
3 | 北村征大 | 300 | 675 | 180 | 144 | 843.75 | 2142.75 | |
4 | 三木龍馬 | 1125 | 1125 | |||||
5 | 松井丈 | 108 | 86.4 | 180 | 427.15 | 801.55 | ||
6 | 栗原誠 | 64.8 | 230.66 | 64.8 | 41.99 | 52.49 | 204.3 | 659.04 |
7 | Rob Hogan | 632.81 | 632.81 | |||||
8 | 渡邉大輔 | 168.15 | 227 | 395.15 | ||||
9 | 眞木偉好 | 311.39 | 311.39 | |||||
10 | 前葉昌彦 | 252.23 | 252.23 | |||||
11 | 高洸一 | 47.24 | 134.04 | 181.28 | ||||
12 | 高橋拓也 | 148.94 | 148.94 |
シニアの部
Rank | Player | 4/8 | 6/20 | 7/29 | 9/27 | 11/11 | 12/11 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 108 | 58.32 | 37.79 | 284.77 | 345.99 | 1014.87 |
2 | 小林秀之 | 52.49 | 51.84 | 51.84 | 256.29 | 384.43 | 796.89 | |
3 | 松岡伸太 | 47.24 | 38.26 | 108 | 27.55 | 186.83 | 87.95 | 495.83 |
4 | 伴場信吾 | 58.32 | 46.66 | 110.32 | 280.25 | 495.55 | ||
5 | 蜂谷宗久 | 30.99 | 42.52 | 30.61 | 207.59 | 165.49 | 477.2 | |
6 | 小川清孝 | 52.49 | 42.52 | 25.1 | 34.02 | 136.2 | 120.64 | 410.97 |
7 | 西川智巳 | 42.52 | 27.89 | 18.3 | 20.08 | 122.58 | 22.35 | 253.72 |
8 | 齊藤真悟 | 27.89 | 16.47 | 38.26 | 58.63 | 51.93 | 193.18 | |
9 | 辰巳雄一 | 9.73 | 10.81 | 24.79 | 52.77 | 71.24 | 169.34 | |
10 | 木下新作 | 72.38 | 57.7 | 130.08 | ||||
11 | 圓山清人 | 89.36 | 89.36 | |||||
12 | 大野ショーン | 20.33 | 6.38 | 7.88 | 16.26 | 30.66 | 81.51 |
女子の部
Rank | Player | 4/8 | 6/20 | 7/29 | 9/27 | 11/11 | 12/11 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 506.25 | 183.87 | 690.12 | ||||
2 | 宮崎千瑛 | 379.69 | 379.69 | |||||
3 | 中山奈々 | 30.99 | 25.1 | 47.24 | 18.07 | 99.29 | 108.58 | 329.27 |
4 | 百田有香 | 42.74 | 42.74 | |||||
5 | 石井愛里 | 11.88 | 11.88 | |||||
6 | 久野久美子 | 9.61 | 9.61 | |||||
7 | 齋藤麻由実 | 5.68 | 5.68 | |||||
8 | 富士元ひかり | 5.17 | 5.17 | |||||
9 | 島田真由子 | 1.78 | 1.78 |
bottom of page
