top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 300 | 1,500.00 | 500 | 300 | 2,600.00 | |||
2 | 松井丈 | 500 | 1,125.00 | 180 | 180 | 1,985.00 | |||
3 | 太田仁 | 300 | 500 | 800 | |||||
4 | 栗原誠 | 64.8 | 64.8 | 427.15 | 64.8 | 108 | 58.32 | 787.87 | |
5 | 木下新作 | 311.39 | 311.39 | ||||||
5 | 横田知己 | 474.61 | 474.61 | ||||||
7 | 川尻尚純 | 10.98 | 14.82 | 134.04 | 25.1 | 10.81 | 195.75 | ||
8 | 柴田匡保 | 16.47 | 97.72 | 4.65 | 118.84 | ||||
9 | 大橋聡 | 6.49 | 18.3 | 57.7 | 13.34 | 7.88 | 103.71 | ||
10 | 尾崎隆文 | 7.21 | 27.89 | 30.99 | 66.09 | ||||
11 | 一森俊亮 | 34.44 | 22.59 | 57.03 | |||||
12 | 望月宏輝 | 51.93 | 51.93 | ||||||
13 | 佐々木紳吾 | 34.44 | 34.44 | ||||||
14 | 錦川博文 | 25.51 | 25.51 | ||||||
15 | 古賀瑛太 | 22.96 | 22.96 | ||||||
16 | 山川憲明 | 22.96 | 22.96 | ||||||
17 | 田中健朗 | 20.66 | 20.66 | ||||||
18 | 小林大悟 | 20.33 | 20.33 | ||||||
19 | 鈴木将文 | 14.82 | 14.82 | ||||||
20 | 定久諒 | 13.55 | 13.55 | ||||||
21 | 永井康生 | 13.34 | 13.34 | ||||||
22 | 澤村卓也 | 10.81 | 10.81 | ||||||
23 | 白川裕真 | 9.73 | 9.73 | ||||||
24 | 国松一徳 | 8.75 | 8.75 | ||||||
25 | 米本周平 | 7.09 | 7.09 | ||||||
26 | 小谷鉄平 | 5.74 | 5.74 |
シニアの部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 108 | 843.75 | 108 | 180 | 108 | 1,347.75 | ||
2 | 伴場信吾 | 180 | 180 | 345.99 | 300 | 64.8 | 1,070.79 | ||
3 | 蜂谷宗久 | 31.49 | 38.26 | 384.43 | 58.32 | 42.52 | 555.02 | ||
4 | 西川智巳 | 16.73 | 52.49 | 227 | 38.26 | 34.99 | 27.89 | 397.37 | |
5 | 唐戸智雄 | 280.25 | 280.25 | ||||||
6 | 辰巳雄一 | 25.51 | 204.3 | 30.99 | 12.01 | 272.81 | |||
7 | 大野ショーン | 8.89 | 47.24 | 165.49 | 31.49 | 18.3 | 271.42 | ||
8 | 松岡伸太 | 18.59 | 108 | 52.49 | 47.24 | 226.32 | |||
9 | 笠原正道 | 25.1 | 183.87 | 208.97 | |||||
10 | 齊藤真悟 | 148.94 | 148.94 | ||||||
11 | 小川清孝 | 38.88 | 42.52 | 52.49 | 133.89 | ||||
12 | 小林雅人 | 120.64 | 120.64 | ||||||
13 | 金子尊博 | 108.58 | 108.58 | ||||||
14 | 山下雅文 | 20.33 | 79.15 | 99.48 | |||||
15 | 中川圭介 | 87.95 | 87.95 | ||||||
16 | 荒義史 | 34.99 | 42.52 | 77.51 | |||||
17 | 山下茂樹 | 71.24 | 71.24 | ||||||
18 | 大内秀樹 | 64.11 | 64.11 | ||||||
19 | 西田利幸 | 15.06 | 38.88 | 53.94 | |||||
20 | 坂井治 | 12.2 | 14.82 | 25.1 | 52.12 | ||||
21 | 野崎俊彦 | 9.88 | 18.3 | 20.33 | 48.51 | ||||
22 | 田中知明 | 42.06 | 3.77 | 45.83 | |||||
23 | 野崎俊彦 | 18.3 | 20.33 | 38.63 | |||||
24 | 中村敦史 | 34.44 | 34.44 | ||||||
25 | 吉武彰文 | 34.07 | 34.07 | ||||||
26 | 矢口照彦 | 30.99 | 30.99 | ||||||
27 | 大塚貴仁 | 13.34 | 16.73 | 30.07 | |||||
28 | 佐藤治ニ | 27.89 | 27.89 | ||||||
29 | 宅間朗 | 27.6 | 27.6 | ||||||
30 | 北山泰 | 5.84 | 18.59 | 3.05 | 27.48 | ||||
31 | 佐々木健介 | 22.59 | 22.59 | ||||||
32 | 寺林晃 | 22.59 | 22.59 | ||||||
33 | 鈴村雅一 | 20.66 | 20.66 | ||||||
34 | 大塚貴仁 | 16.73 | 16.73 | ||||||
35 | 藤田繁 | 16.47 | 16.47 | ||||||
36 | 植野秀樹 | 12.01 | 12.01 | ||||||
37 | 宮崎弘一 | 9.73 | 9.73 | ||||||
38 | 森藤剛 | 8.75 | 8.75 | ||||||
39 | 小林誠 | 8 | 8 | ||||||
40 | 黒野博 | 5.17 | 5.17 | ||||||
41 | 村上忠司 | 4.73 | 4.73 | ||||||
42 | 伊藤秀明 | 3.39 | 3.39 | ||||||
43 | 片桐正博 | 2.23 | 2.23 |
女子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 300 | 632.81 | 932.81 | |||||
2 | 中山奈々 | 28.34 | 58.32 | 252.23 | 47.24 | 28.34 | 38.26 | 452.74 | |
3 | 坪井美沙音 | 46.74 | 46.74 | ||||||
4 | 齋藤麻由実 | 37.86 | 37.86 | ||||||
5 | 野崎千夏 | 30.66 | 30.66 | ||||||
6 | 大地穂 | 24.84 | 24.84 | ||||||
7 | 島田真由子 | 22.35 | 22.35 | ||||||
8 | 中村咲 | 16.47 | 16.47 | ||||||
9 | 濱口佐智子 | 5.25 | 5.25 | ||||||
10 | 平沼美咲子 | 4.19 | 4.19 | ||||||
11 | 小原碧美 | 2.75 | 2.75 | ||||||
12 | 高見絵梨菜 | 2.47 | 2.47 |
bottom of page