top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 300 | 1,500.00 | 500 | 300 | 675 | 3,275.00 | ||
2 | 松井丈 | 500 | 1,125.00 | 180 | 180 | 379.69 | 2,364.69 | ||
3 | 太田仁 | 300 | 500 | 506.25 | 1,306.25 | ||||
4 | 栗原誠 | 64.8 | 64.8 | 427.15 | 64.8 | 108 | 58.32 | 207.59 | 995.46 |
5 | Jamie Reid | 900 | 900 | ||||||
6 | 横田知己 | 474.61 | 230.66 | 705.27 | |||||
7 | 木下新作 | 311.39 | 52.77 | 364.16 | |||||
8 | 三木龍馬 | 284.77 | 284.77 | ||||||
9 | 川尻尚純 | 10.98 | 14.82 | 134.04 | 25.1 | 10.81 | 195.75 | ||
10 | 眞木偉好 | 136.2 | 136.2 | ||||||
11 | 柴田匡保 | 16.47 | 97.72 | 4.65 | 9.78 | 128.62 | |||
12 | 前葉昌彦 | 122.58 | 122.58 | ||||||
13 | 大橋聡 | 6.49 | 18.3 | 57.7 | 13.34 | 7.88 | 6.41 | 110.12 | |
14 | 一森俊亮 | 34.44 | 22.59 | 47.49 | 104.52 | ||||
15 | 尾崎隆文 | 7.21 | 27.89 | 30.99 | 34.62 | 100.71 | |||
16 | 望月宏輝 | 51.93 | 51.93 | ||||||
17 | 佐々木紳吾 | 34.44 | 34.44 | ||||||
18 | 錦川博文 | 25.51 | 25.51 | ||||||
19 | 古賀瑛太 | 22.96 | 22.96 | ||||||
19 | 山川憲明 | 22.96 | 22.96 |
シニアの部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 108 | 843.75 | 108 | 180 | 108 | 186.83 | 1,534.58 | |
2 | 伴場信吾 | 180 | 180 | 345.99 | 300 | 64.8 | 151.34 | 1,222.13 | |
3 | 蜂谷宗久 | 31.49 | 38.26 | 384.43 | 58.32 | 42.52 | 110.32 | 665.35 | |
4 | 西川智巳 | 16.73 | 52.49 | 227 | 38.26 | 34.99 | 27.89 | 72.38 | 469.75 |
5 | 辰巳雄一 | 25.51 | 204.3 | 30.99 | 12.01 | 80.42 | 353.24 | ||
6 | 大野ショーン | 8.89 | 47.24 | 165.49 | 31.49 | 18.3 | 38.47 | 309.88 | |
7 | 唐戸智雄 | 280.25 | 18.4 | 298.65 | |||||
8 | 松岡伸太 | 18.59 | 108 | 52.49 | 47.24 | 65.15 | 291.47 | ||
9 | 小川清孝 | 38.88 | 42.52 | 52.49 | 99.29 | 233.18 | |||
10 | 笠原正道 | 25.1 | 183.87 | 208.97 | |||||
11 | 齊藤真悟 | 148.94 | 58.63 | 207.57 | |||||
12 | 小林秀之 | 168.15 | 168.15 |
女子の部
Rank | Player | 2/14 | 3/14 | 4/14 | 5/18 | 7/3 | 11/20 | 12/10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 300 | 632.81 | 256.29 | 1,189.10 | ||||
2 | 中山奈々 | 28.34 | 58.32 | 252.23 | 47.24 | 28.34 | 38.26 | 89.36 | 542.1 |
3 | 坪井美沙音 | 46.74 | 46.74 | ||||||
4 | 齋藤麻由実 | 37.86 | 7.13 | 44.99 | |||||
5 | 野崎千夏 | 30.66 | 30.66 | ||||||
6 | 大地穂 | 24.84 | 24.84 | ||||||
7 | 石井愛里 | 22.72 | 22.72 | ||||||
8 | 島田真由子 | 22.35 | 22.35 | ||||||
9 | 中村咲 | 16.47 | 16.47 | ||||||
10 | 山下麗央 | 8.8 | 8.8 | ||||||
11 | 濱口佐智子 | 5.25 | 5.25 | ||||||
12 | 平沼美咲子 | 4.19 | 4.19 |
bottom of page
