top of page

POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | アダム・ロートン | 3.02 | 3.02 | ||||
50 | トロイ・レバー | 2.2 | 2.2 | ||||
51 | シリル・フルニエ | 1.44 | 1.44 | ||||
52 | エドゥアール・ド・ランツヘール | 1.3 | 1.3 | ||||
53 | 髙洸一 | 1.05 | 1.05 | ||||
54 | オスカー・グリーン | 0.95 | 0.95 | ||||
55 | フィリプ・ベリーンズ | 0.37 | 0.37 | ||||
56 | 山下雅文 | 0 | |||||
56 | 櫻井麻人 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ジョン・ファロン | 3.36 | 3.36 | ||||
38 | 黒木秀祐 | 3.35 | 3.35 | ||||
39 | グレッグ・アンダーソン | 1.98 | 1.98 | ||||
40 | ゲイリー・ソブザック | 1.78 | 1.78 | ||||
41 | パット・ブレナン | 0.69 | 0.69 | ||||
42 | マッツ・アッケソン | 0.62 | 0.62 | ||||
43 | クリス・ハンドハウゼン | 0.45 | 0.45 | ||||
44 | 髙明宏 | 0.41 | 0.41 | ||||
45 | 山下雅文 | 0 |
女子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 関亦美智 | 0.27 | 0.27 | ||||
14 | ブリタ・ウシュカンプ | 0.24 | 0.24 | ||||
15 | バレリー・テキシエ | 0.22 | 0.22 | ||||
16 | ジータ・プラジャワティ | 0.2 | 0.2 |
bottom of page
