top of page
スピードゴルフトーナメント at 伊賀ゴルフコース
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 新本達也 | 7:12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 39 | 77 | 48.17 | 125.17 | 500 |
2 | 3 | 北村征大 | 7:16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 33 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 71 | 54.57 | 125.57 | 300 |
3 | 4 | 小川泰樹 | 7:20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 41 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 83 | 58.56 | 141.56 | 180 |
4 | 1 | 松井丈 | 7:08 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 43 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 85 | 57.09 | 142.09 | 108 |
5 | 17 | 栗原誠 | 8:12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 38 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 81 | 62.35 | 143.35 | 64.8 |
6 | 13 | 仲南諒輔 | 7:56 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 45 | 88 | 69.4 | 157.4 | 58.32 |
7 | 16 | 小川清孝 | 8:08 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 44 | 89 | 70.46 | 159.46 | 52.49 |
8 | 9 | 松岡伸太 | 7:40 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 48 | 98 | 63.36 | 161.36 | 47.24 |
9 | 5 | 西川智巳 | 7:24 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 47 | 94 | 68.41 | 162.41 | 42.52 |
10 | 20 | 坂井治 | 8:24 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 43 | 86 | 80.53 | 166.53 | 34.44 |
11 | 11 | 中山奈々 | 7:48 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 46 | 97 | 71.13 | 168.13 | 30.99 |
12 | 12 | 齊藤真悟 | 7:52 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 45 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 50 | 95 | 73.25 | 168.25 | 27.89 |
13 | 6 | 佐々木宏幸 | 7:28 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 45 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | 90 | 79.27 | 169.27 | 25.1 |
14 | 14 | Jeremy White | 8:00 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 52 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 48 | 100 | 69.52 | 169.52 | 22.59 |
15 | 21 | 大野ショーン | 8:28 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 86 | 94.16 | 180.16 | 20.33 |
16 | 19 | 木下昌吉 | 8:20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 54 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 45 | 99 | 81.44 | 180.44 | 18.3 |
17 | 15 | 森藤剛 | 8:04 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 88 | 95.55 | 183.55 | 16.47 |
18 | 23 | 山田夏輝 | 8:32 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 54 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 56 | 110 | 75.23 | 185.23 | 14.82 |
19 | 18 | 高本敏明 | 8:16 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 54 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 54 | 108 | 86.11 | 194.11 | 13.34 |
20 | 8 | 伊藤剛成 | 7:36 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 56 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 50 | 106 | 91.28 | 197.28 | 12.01 |
21 | 7 | 辰巳雄一 | 7:32 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 47 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 44 | 91 | 111.59 | 202.59 | 9.73 |
bottom of page