top of page
スピードゴルフトーナメント at サニーカントリークラブ
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 太田仁 | 7:03 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 76 | 44.55 | 120.55 | 400 |
2 | 3 | 新本達也 | 7:06 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 74 | 47.44 | 121.44 | 240 |
3 | 5 | 北村征大 | 7:12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 | 50.22 | 123.22 | 144 |
4 | 1 | 松井丈 | 7:00 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 78 | 50.45 | 128.45 | 86.4 |
5 | 6 | 小林秀之 | 7:15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 | 56.42 | 135.42 | 51.84 |
6 | 4 | 伴場信吾 | 7:09 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | 81 | 55.3 | 136.3 | 46.66 |
7 | 11 | 栗原誠 | 7:30 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 82 | 57.17 | 139.17 | 41.99 |
8 | 8 | 小川泰樹 | 7:21 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 84 | 56.01 | 140.01 | 37.79 |
9 | 15 | 小川清孝 | 7:42 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 84 | 68.3 | 152.3 | 34.02 |
10 | 10 | 蜂谷宗久 | 7:27 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 83 | 71.32 | 154.32 | 30.61 |
11 | 12 | 松岡伸太 | 7:33 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 96 | 59.14 | 155.14 | 27.55 |
12 | 20 | 辰巳雄一 | 7:57 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 42 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 | 87 | 69.57 | 156.57 | 24.79 |
13 | 14 | 荒義史 | 7:39 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 76 | 81.31 | 157.31 | 22.31 |
14 | 7 | 西川智巳 | 7:18 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | 97 | 65.29 | 162.29 | 20.08 |
15 | 13 | 中山奈々 | 7:36 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 47 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 97 | 69.37 | 166.37 | 18.07 |
16 | 22 | 大野ショーン | 8:03 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 47 | 88 | 84.3 | 172.3 | 16.26 |
17 | 18 | 加納常充 | 7:51 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 47 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 94 | 78.33 | 172.33 | 14.64 |
18 | 19 | 下越幸二 | 7:54 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 49 | 93 | 83 | 176 | 13.18 |
19 | 9 | 須藤康成 | 7:24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 49 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 53 | 102 | 76.52 | 178.52 | 11.86 |
20 | 17 | 笠原正道 | 7:48 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 51 | 14 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 59 | 110 | 76.29 | 186.29 | 10.67 |
21 | 21 | 久野久美子 | 8:00 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 57 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 53 | 110 | 84.19 | 194.19 | 9.61 |
22 |
bottom of page