top of page
スピードゴルフオープン 2022
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 太田仁 | 15:30 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 78 | 44.44 | 122.44 | 1500 |
2 | 12 | 三木龍馬 | 9:50 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 67 | 56.27 | 123.27 | 1125 |
3 | 44 | 北村征大 | 13:35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 77 | 47.56 | 124.56 | 843.75 |
4 | 51 | Rob Hogan | 14:40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 84 | 41.37 | 125.37 | 632.81 |
5 | 36 | 新本達也 | 12:45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 82 | 47.48 | 129.48 | 474.61 |
6 | 20 | 松井丈 | 10:50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 43 | 84 | 49.09 | 133.09 | 427.15 |
7 | 52 | 小林秀之 | 14:43 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 82 | 58.35 | 140.35 | 384.43 |
8 | 13 | 小川泰樹 | 9:53 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 42 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 43 | 85 | 55.38 | 140.38 | 345.99 |
9 | 2 | 眞木偉好 | 8:43 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 86 | 54.53 | 140.53 | 311.39 |
10 | 1 | 伴場信吾 | 8:40 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 87 | 54.11 | 141.11 | 280.25 |
11 | 37 | 前葉昌彦 | 12:48 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 | 87 | 54.55 | 141.55 | 252.23 |
12 | 45 | 渡邉大輔 | 13:38 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 88 | 56.08 | 144.08 | 227 |
13 | 22 | 栗原誠 | 10:56 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 | 88 | 56.17 | 144.17 | 204.3 |
14 | 28 | 芳賀恵夏 | 11:50 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 88 | 57.21 | 145.21 | 183.87 |
15 | 26 | 蜂谷宗久 | 11:08 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 85 | 61.47 | 146.47 | 165.49 |
16 | 54 | 高橋拓也 | 14:49 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 84 | 63.36 | 147.36 | 148.94 |
17 | 14 | 高洸一 | 9:56 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 48 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 93 | 61.52 | 154.52 | 134.04 |
18 | 56 | 小川清孝 | 14:55 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 46 | 89 | 66.17 | 155.17 | 120.64 |
19 | 24 | 中山奈々 | 11:02 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 48 | 94 | 62.7 | 156.7 | 108.58 |
20 | 15 | 佐藤永寿 | 9:59 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 50 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 51 | 101 | 58.19 | 159.19 | 97.72 |
21 | 40 | 松岡伸太 | 12:57 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 51 | 99 | 60.29 | 159.29 | 87.95 |
22 | 11 | 森田一晴 | 9:10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 51 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 47 | 98 | 64.24 | 162.24 | 79.15 |
23 | 4 | 辰巳雄一 | 8:49 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 48 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 94 | 71.31 | 165.31 | 71.24 |
24 | 23 | 武田和大 | 10:59 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 87 | 80.29 | 167.29 | 64.11 |
25 | 19 | 木下新作 | 10:11 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 50 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 52 | 102 | 65.49 | 167.49 | 57.7 |
26 | 32 | 齊藤真悟 | 12:02 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 50 | 98 | 69.55 | 167.55 | 51.93 |
27 | 17 | 島宮喜樹 | 10:05 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 49 | 99 | 70.15 | 169.15 | 46.74 |
28 | 49 | 川久保勳 | 13:50 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 45 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 | 95 | 75.52 | 170.52 | 42.06 |
29 | 50 | 金子尊博 | 13:53 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 97 | 74.38 | 171.38 | 37.86 |
30 | 39 | 古賀瑛太 | 12:54 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 53 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 | 101 | 71.21 | 172.21 | 34.07 |
31 | 35 | 大野ショーン | 12:11 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 51 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 95 | 78.5 | 173.5 | 30.66 |
32 | 34 | 荒義史 | 12:08 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 46 | 93 | 80.55 | 173.55 | 27.6 |
33 | 55 | 笠原正道 | 14:52 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 53 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 48 | 101 | 73.28 | 174.28 | 24.84 |
34 | 53 | 西川智巳 | 14:46 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 52 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 51 | 103 | 71.55 | 174.55 | 22.35 |
35 | 30 | 佐藤孝彦 | 11:56 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 58 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 60 | 118 | 57.9 | 175.9 | 20.12 |
36 | 38 | 小林雅人 | 12:51 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 49 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 | 97 | 79.24 | 176.24 | 18.11 |
37 | 21 | 矢ケ部章二 | 10:53 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 58 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 53 | 111 | 65.47 | 176.47 | 16.3 |
38 | 48 | 田中知明 | 13:47 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 49 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 54 | 103 | 75.14 | 178.14 | 14.67 |
39 | 46 | 福田徹 | 13:41 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 52 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 52 | 104 | 74.45 | 178.45 | 13.2 |
40 | 6 | 石井愛里 | 8:55 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 52 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 46 | 98 | 81.1 | 179.1 | 11.88 |
41 | 43 | 木下昌吉 | 13:06 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 98 | 82.13 | 180.13 | 10.69 |
42 | 10 | 中村敦史 | 9:07 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 89 | 91.16 | 180.16 | 9.62 |
43 | 42 | 柴田匡保 | 13:03 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 46 | 101 | 81.18 | 182.18 | 8.66 |
44 | 29 | 西田利幸 | 11:53 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 57 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 54 | 111 | 73.33 | 184.33 | 7.79 |
45 | 57 | 佐々木健介 | 14:58 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 54 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 50 | 104 | 83.7 | 187.7 | 7.02 |
46 | 18 | 浦邉敏彦 | 10:08 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 51 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 53 | 104 | 84.47 | 188.47 | 6.31 |
47 | 8 | 齋藤麻由実 | 9:01 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 61 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 52 | 113 | 79.19 | 192.19 | 5.68 |
48 | 16 | 原勝彦 | 10:02 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 59 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 61 | 120 | 74.4 | 194.4 | 5.11 |
49 | 5 | 工藤壮一郎 | 8:52 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 62 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 54 | 116 | 79.25 | 195.25 | 4.6 |
50 | 41 | 於保浩之 | 13:00 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 50 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 56 | 106 | 91.18 | 197.18 | 4.14 |
51 | 3 | 武藤敏雄 | 8:46 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 60 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 63 | 123 | 79.22 | 202.22 | 3.73 |
52 | 47 | 野田和広 | 13:44 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 54 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 103 | 99.31 | 202.31 | 3.36 |
53 | 27 | 田中馨 | 11:11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 54 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 55 | 109 | 94.12 | 203.12 | 3.02 |
54 | 33 | 山下茂樹 | 12:05 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 64 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 65 | 129 | 82.55 | 211.55 | 2.72 |
55 | 9 | 渡邊功 | 9:04 | 8 | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 64 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 14 | 6 | 6 | 6 | 68 | 132 | 88.33 | 220.33 | 2.45 |
bottom of page