top of page
GDO湘南スピードゴルフチャレンジカップ
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新本達也 | 9:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 37 | 0 | 37 | 17.13 | 54.13 | 1500 | |||||||||
2 | 2 | 松井丈 | 9:03 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 0 | 38 | 19.45 | 57.45 | 1125 | |||||||||
3 | 3 | 横田知己 | 11:26 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 0 | 44 | 17.26 | 61.26 | 474.61 | |||||||||
4 | 7 | 栗原誠 | 9:18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 0 | 41 | 21.31 | 62.31 | 427.15 | |||||||||
5 | 27 | 木下新作 | 10:40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 43 | 0 | 43 | 22.57 | 65.57 | 311.39 | |||||||||
6 | 19 | 川尻尚純 | 10:08 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 0 | 45 | 26.38 | 71.38 | 134.04 | |||||||||
7 | 32 | 大橋聡 | 13:15 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 0 | 49 | 27.45 | 76.45 | 57.7 | |||||||||
8 | 18 | 望月宏輝 | 12:25 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 47 | 0 | 47 | 29.47 | 76.47 | 51.93 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22 | 中川圭介 | 12:37 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 48 | 0 | 48 | 26.2 | 74.2 | 87.95 | |||||||||
14 | 29 | 山下雅文 | 10:46 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 43 | 0 | 43 | 31.36 | 74.36 | 79.15 | |||||||||
15 | 16 | 山下茂樹 | 12:13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 46 | 0 | 46 | 29.54 | 75.54 | 71.24 | |||||||||
16 | 10 | 大内秀樹 | 11:55 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 45 | 0 | 45 | 31.1 | 76.1 | 64.11 | |||||||||
17 | 25 | 田中知明 | 10:26 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 50 | 0 | 50 | 28.55 | 78.55 | 42.06 | |||||||||
18 | 24 | 吉武彰文 | 10:23 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 52 | 0 | 52 | 28.1 | 80.1 | 34.07 | |||||||||
19 | 34 | 宅間朗 | 13:21 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 53 | 0 | 53 | 35.35 | 88.35 | 27.6 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 芳賀恵夏 | 9:09 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 0 | 40 | 21.2 | 61.2 | 632.81 | |||||||||
2 | 12 | 中山奈々 | 9:41 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 0 | 45 | 22.44 | 67.44 | 252.23 | |||||||||
3 | 14 | 坪井美沙音 | 12:07 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 50 | 0 | 50 | 28 | 78 | 46.74 | |||||||||
4 | 30 | 齋藤麻由実 | 13:09 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 53 | 0 | 53 | 26.47 | 79.47 | 37.86 | |||||||||
5 | 28 | 野崎千夏 | 13:03 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | 0 | 46 | 35.51 | 81.51 | 30.66 | |||||||||
6 | 17 | 大地穂 | 12:16 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 54 | 0 | 54 | 36.6 | 90.6 | 24.84 | |||||||||
7 | 33 | 島田真由子 | 13:18 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 65 | 0 | 65 | 34.17 | 99.17 | 22.35 |
bottom of page
