top of page
スピードゴルフジャパンオープン2023
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jamie Reid | 10:39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 74 | 43.01 | 117.01 | 900 |
2 | 44 | 新本達也 | 10:33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | 78 | 46.04 | 124.04 | 675 |
3 | 46 | 太田仁 | 10:45 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 78 | 46.35 | 124.35 | 506.25 |
4 | 43 | 松井丈 | 10:27 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 75 | 50.58 | 125.58 | 379.686 |
5 | 42 | 三木龍馬 | 10:21 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 56.38 | 129.38 | 284.766 |
6 | 39 | 横田知己 | 10:00 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 78 | 56.16 | 134.16 | 230.658 |
7 | 35 | 栗原誠 | 9:40 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 41 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 | 56.4 | 135.4 | 207.594 |
8 | 38 | 眞木偉好 | 9:55 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 83 | 60.14 | 143.14 | 136.2 |
9 | 37 | 前葉昌彦 | 9:50 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 42 | 88 | 56.43 | 144.43 | 122.58 |
10 | 19 | 木下新作 | 8:24 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 49 | 97 | 68.41 | 165.41 | 52.77 |
11 | 22 | 一森俊亮 | 8:43 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 53 | 103 | 62.47 | 165.47 | 47.49 |
12 | 34 | 尾崎隆文 | 9:35 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 49 | 98 | 72.1 | 170.1 | 34.62 |
13 | 1 | 大橋聡 | 7:00 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 60 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 58 | 118 | 75.47 | 193.47 | 6.414 |
14 | 6 | 神田昌宏 | 7:15 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 57 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 59 | 116 | 83.49 | 199.49 | 5.196 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 小川泰樹 | 10:15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 82 | 54.49 | 136.49 | 186.834 |
2 | 40 | 小林秀之 | 10:05 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 83 | 57.15 | 140.15 | 168.15 |
3 | 36 | 伴場信吾 | 9:45 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 43 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 84 | 58.29 | 142.29 | 151.338 |
4 | 31 | 蜂谷宗久 | 9:20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 84 | 64 | 148 | 110.322 |
5 | 30 | 小川清孝 | 9:07 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 44 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 41 | 85 | 65.33 | 150.33 | 99.294 |
6 | 18 | 辰巳雄一 | 8:21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 46 | 91 | 71.2 | 162.2 | 80.424 |
7 | 21 | 西川智巳 | 8:40 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 49 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 100 | 63.21 | 163.21 | 72.384 |
7 | 29 | 松岡伸太 | 9:04 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 51 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 101 | 62.21 | 163.21 | 65.148 |
9 | 23 | 齊藤真悟 | 8:46 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 96 | 68.29 | 164.29 | 58.632 |
10 | 32 | 島宮喜樹 | 9:25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 49 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 96 | 70.43 | 166.43 | 42.744 |
11 | 2 | 大野ショーン | 7:03 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 50 | 95 | 71.53 | 166.53 | 38.466 |
12 | 8 | 坂井治 | 7:21 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 91 | 80.14 | 171.14 | 31.158 |
13 | 25 | 三宅利洋 | 8:52 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 49 | 95 | 76.49 | 171.49 | 28.044 |
14 | 16 | 田中知明 | 8:15 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 54 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 100 | 74.06 | 174.06 | 25.236 |
15 | 28 | 寺林晃 | 9:01 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 60 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13 | 7 | 4 | 7 | 62 | 122 | 55.27 | 177.27 | 20.442 |
16 | 26 | 唐戸智雄 | 8:55 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 54 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 55 | 109 | 68.44 | 177.44 | 18.396 |
17 | 17 | 金子尊博 | 8:18 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 50 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 51 | 101 | 79.08 | 180.08 | 16.56 |
18 | 15 | 佐々木健介 | 8:12 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 51 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 47 | 98 | 82.47 | 180.47 | 14.904 |
19 | 13 | 小原明久 | 8:06 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 90 | 91.39 | 181.39 | 13.41 |
20 | 11 | 山下茂樹 | 8:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 102 | 80.22 | 182.22 | 12.072 |
21 | 24 | 小林雅人 | 8:49 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 101 | 83.12 | 184.12 | 10.866 |
22 | 14 | 柴田匡保 | 8:09 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 54 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 52 | 106 | 82.14 | 188.14 | 9.78 |
23 | 20 | 工藤壮一郎 | 8:27 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 56 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 51 | 107 | 82.49 | 189.49 | 7.92 |
24 | 12 | 川久保勳 | 8:03 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 58 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 51 | 109 | 89.16 | 198.16 | 5.772 |
25 | 9 | 宅間朗 | 7:24 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 64 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 59 | 123 | 93.01 | 216.01 | 4.674 |
26 | 10 | イシヤマトオル | 7:27 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 55 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 59 | 114 | 112.43 | 226.43 | 4.212 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 芳賀恵夏 | 9:30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 70 | 60.08 | 130.08 | 256.29 |
2 | 27 | 中山奈々 | 8:58 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 94 | 60.23 | 154.23 | 89.364 |
3 | 4 | 石井愛里 | 7:09 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 99 | 75.26 | 174.26 | 22.716 |
4 | 5 | 山下麗央 | 7:12 | 5 | 9 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 59 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 52 | 111 | 77.55 | 188.55 | 8.802 |
5 | 3 | 齋藤麻由実 | 7:06 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 56 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 60 | 116 | 74.13 | 190.13 | 7.128 |
bottom of page