top of page
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新本達也 | 7:00 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 | 55.57 | 134.57 | 300 |
9 | 10 | 永井康生 | 7:27 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 56 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 58 | 114 | 59.1 | 173.1 | 25.512 |
10 | 13 | 大橋聡 | 7:36 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 49 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 50 | 99 | 76.17 | 175.17 | 22.956 |
11 | 6 | 一森俊亮 | 7:15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 50 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 58 | 108 | 74.2 | 182.2 | 20.664 |
12 | 14 | 永井康輝 | 7:39 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 56 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 64 | 120 | 70.23 | 190.23 | 18.594 |
14 | 8 | 錦川博文 | 7:21 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 62 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 57 | 119 | 80.09 | 199.09 | 15.06 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 小川泰樹 | 7:03 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 81 | 60.41 | 141.41 | 180 |
3 | 5 | 松岡伸太 | 7:12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 47 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 47 | 94 | 62.16 | 156.16 | 108 |
4 | 4 | 西川智巳 | 7:09 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 42 | 86 | 73.05 | 159.05 | 64.8 |
5 | 9 | 小川清孝 | 7:24 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 47 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 45 | 92 | 67.12 | 159.12 | 38.88 |
6 | 3 | 伴場信吾 | 7:06 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 41 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 47 | 88 | 71.43 | 159.43 | 34.992 |
7 | 7 | 齊藤真悟 | 7:18 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 47 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 50 | 97 | 70.27 | 167.27 | 31.494 |
8 | 11 | 永井義康 | 7:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 46 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 87 | 82.11 | 169.11 | 28.344 |
13 | 12 | 大野ショーン | 7:33 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 96 | 94.25 | 190.25 | 16.734 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|
スピードゴルフ北海道オープン
男子
bottom of page