top of page
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新本達也 | 8:00 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 74 | 49.52 | 123.52 | 300 |
2 | 3 | 栗原誠 | 8:09 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 85 | 61.28 | 146.28 | 108 |
3 | 14 | 大橋聡 | 8:42 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 48 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 91 | 72.11 | 163.11 | 31.494 |
4 | 6 | 一森俊亮 | 8:18 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 51 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 47 | 98 | 71 | 169 | 28.344 |
5 | 15 | 尾﨑智郎 | 8:45 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 52 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 51 | 103 | 76.06 | 179.06 | 22.956 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小川泰樹 | 8:06 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 80 | 61.57 | 141.57 | 180 |
2 | 4 | 松岡伸太 | 8:12 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 45 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 87 | 63.13 | 150.13 | 64.8 |
3 | 8 | 小川清孝 | 8:24 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 87 | 70.39 | 157.39 | 38.88 |
4 | 5 | 西川智巳 | 8:15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 48 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 46 | 94 | 68.09 | 162.09 | 34.992 |
5 | 12 | 永井義康 | 8:36 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 89 | 83.27 | 172.27 | 25.512 |
6 | 13 | 関野肇 | 8:39 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 48 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 55 | 103 | 87.1 | 190.1 | 20.664 |
7 | 10 | 大野ショーン | 8:30 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 50 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 52 | 102 | 89.55 | 191.55 | 18.594 |
8 | 11 | 宮崎弘一 | 8:33 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 55 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 52 | 107 | 92.46 | 199.46 | 16.734 |
9 | 9 | 日比勝俊 | 8:27 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 63 | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 61 | 124 | 91.22 | 215.22 | 15.06 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|
スピードゴルフ伊賀オープン
男子
bottom of page