top of page
スピードゴルフ茨城オープン
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田仁 | 5:45 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 77 | 46.09 | 123.09 | 500 |
2 | 6 | 一森俊亮 | 6:00 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 45 | 90 | 61.37 | 151.37 | 64.8 |
3 | 5 | 高洸一 | 5:57 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 91 | 62.34 | 153.34 | 58.32 |
4 | 11 | 尾崎隆文 | 6:18 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 48 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 50 | 98 | 70.21 | 168.21 | 38.26 |
5 | 20 | 宇田川龍介 | 6:45 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 50 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 53 | 103 | 74.53 | 177.53 | 25.1 |
6 | 31 | 武内良平 | 7:18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 51 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 52 | 103 | 78.13 | 181.13 | 20.33 |
7 | 17 | 大浪衛 | 6:36 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 49 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 50 | 99 | 82.15 | 181.15 | 18.3 |
8 | 15 | 福光正年 | 6:30 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 50 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 48 | 98 | 85.45 | 183.45 | 13.34 |
9 | 22 | 萩原耕一郎 | 6:51 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 59 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 12 | 7 | 64 | 123 | 78.2 | 201.2 | 6.38 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小川泰樹 | 5:48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 41 | 83 | 53.45 | 136.45 | 300 |
2 | 3 | 伴場信吾 | 5:51 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 80 | 57.14 | 137.14 | 180 |
3 | 8 | 松岡伸太 | 6:09 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 43 | 87 | 59.42 | 146.42 | 108 |
4 | 4 | 西川智巳 | 5:54 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 47 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 93 | 62.52 | 155.52 | 52.49 |
5 | 9 | 齊藤友紀 | 6:12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 46 | 90 | 69.29 | 159.29 | 47.24 |
6 | 14 | 齊藤真悟 | 6:27 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 49 | 95 | 68.12 | 163.12 | 42.52 |
7 | 13 | 唐戸智雄 | 6:24 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 52 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 52 | 104 | 65.36 | 169.36 | 34.44 |
8 | 10 | 永谷将人 | 6:15 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 52 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 54 | 106 | 70.16 | 176.16 | 27.89 |
9 | 19 | 辻村裕一 | 6:42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 90 | 88.41 | 178.41 | 22.59 |
10 | 25 | 佐々木健介 | 7:00 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 56 | 103 | 78.44 | 181.44 | 16.47 |
10 | 32 | 青木岳 | 7:21 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 47 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 93 | 88.44 | 181.44 | 14.82 |
12 | 16 | 松川孝二 | 6:33 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 46 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 51 | 97 | 87.26 | 184.26 | 12.01 |
13 | 12 | 寺林晃 | 6:21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 50 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 53 | 103 | 91.59 | 194.59 | 9.73 |
14 | 21 | 田中知明 | 6:48 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 11 | 62 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 52 | 114 | 81.35 | 195.35 | 8.75 |
15 | 26 | 田中俊介 | 7:03 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 53 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 54 | 107 | 88.42 | 195.42 | 7.88 |
16 | 30 | 吉武彰文 | 7:15 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 63 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 61 | 124 | 76.3 | 200.3 | 7.09 |
17 | 24 | 吉田淳 | 6:57 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 61 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 62 | 123 | 79.16 | 202.16 | 5.74 |
18 | 18 | 柴田匡保 | 6:39 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 52 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 47 | 99 | 104.17 | 203.17 | 5.17 |
19 | 28 | 伊藤秀明 | 7:09 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 51 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 58 | 109 | 98.26 | 207.26 | 4.65 |
20 | 34 | 宅間朗 | 7:27 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 58 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 59 | 117 | 94.26 | 211.26 | 4.19 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 関亦美智 | 7:06 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 52 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 47 | 99 | 71.49 | 170.49 | 30.99 |
2 | 23 | 井上千鶴 | 6:54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 51 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 51 | 102 | 84.25 | 186.25 | 10.81 |
bottom of page