top of page
スピードゴルフ伊賀オープン
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 前葉昌彦 | 8:09 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 44 | 84 | 62.46 | 146.46 | 180 |
2 | 8 | 堀口明裕 | 8:12 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 50 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 94 | 58.46 | 152.46 | 108 |
3 | 2 | 栗原誠 | 8:06 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 86 | 67.34 | 153.34 | 64.8 |
4 | 6 | 一森俊亮 | 8:15 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 47 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 46 | 93 | 61.47 | 154.47 | 34.992 |
5 | 5 | 高山尚久 | 8:18 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 50 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 50 | 100 | 77.45 | 177.45 | 20.664 |
6 | 11 | 猪田大輔 | 8:30 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 57 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 49 | 106 | 72.01 | 178.01 | 18.594 |
7 | 13 | 大浪衛 | 8:33 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 49 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 55 | 104 | 74.06 | 178.06 | 16.734 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小川泰樹 | 8:00 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 81 | 62 | 143 | 300 |
2 | 4 | 松岡伸太 | 8:21 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 89 | 65.32 | 154.32 | 38.88 |
3 | 9 | 西川智巳 | 8:24 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 88 | 67.39 | 155.39 | 31.494 |
4 | 14 | 齊藤友紀 | 8:27 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 47 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 91 | 74.44 | 165.44 | 28.344 |
5 | 27 | 辻村裕一 | 8:36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 86 | 86.35 | 172.35 | 25.512 |
6 | 19 | 坂井治 | 8:45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 43 | 87 | 87.46 | 174.46 | 22.956 |
7 | 10 | 大谷光明 | 8:39 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 50 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 47 | 97 | 88.51 | 185.51 | 15.06 |
8 | 20 | 伊藤秀明 | 8:42 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 48 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 96 | 94.19 | 190.19 | 13.554 |
9 | 31 | 大野ショーン | 8:48 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 89 | 107.07 | 196.07 | 12.198 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 増田響 | 8:51 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 62 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 64 | 126 | 86.42 | 212.42 | 10.98 |
bottom of page