top of page
スピードゴルフ茅ヶ崎オープン(9H)
男子
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||||
1 | 太田仁 | 16:35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 35 | 0 | 35 | 17.45 | 52.45 | 300 | |||||||||
2 | 前葉昌彦 | 15:03 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 39 | 0 | 39 | 19.5 | 58.5 | 180 | |||||||||
3 | 川原正二朗 | 15:00 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 43 | 0 | 43 | 21.15 | 64.15 | 64.8 | |||||||||
4 | 一森俊亮 | 16:44 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 0 | 45 | 21.31 | 66.31 | 31.494 | |||||||||
5 | 高松正希 | 15:57 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 42 | 0 | 42 | 27.05 | 69.05 | 18.594 | |||||||||
6 | 萩原耕一郎 | 15:09 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 51 | 0 | 51 | 26.16 | 77.16 | 8.004 | |||||||||
7 | 宇田川龍介 | 16:03 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 10 | 52 | 0 | 52 | 25.4 | 77.4 | 5.838 | |||||||||
8 | 松岡竜ノ介 | 16:53 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 55 | 0 | 55 | 31.28 | 86.28 | 3.444 | |||||||||
9 | 上西園光城 | 16:50 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 51 | 0 | 51 | 38.19 | 89.19 | 2.79 | |||||||||
10 | 北岡大樹 | 16:06 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 61 | 0 | 61 | 28.34 | 89.34 | 2.514 | |||||||||
11 | 岩村尚俊 | 15:24 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 54 | 0 | 54 | 41.25 | 95.25 | 2.034 |
シニア
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||||
1 | 伴場信吾 | 16:41 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 0 | 40 | 23.04 | 63.04 | 108 | |||||||||
2 | 山本禎久 | 15:51 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 0 | 41 | 24.43 | 65.43 | 38.88 | |||||||||
3 | 西川智巳 | 15:45 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 41 | 0 | 41 | 24.47 | 65.47 | 34.992 | |||||||||
4 | 齊藤友紀 | 16:00 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 0 | 44 | 23.52 | 67.52 | 25.512 | |||||||||
5 | 大野ショーン | 16:18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 43 | 0 | 43 | 24.55 | 67.55 | 22.956 | |||||||||
6 | 松岡伸太 | 15:06 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 47 | 0 | 47 | 21.47 | 68.47 | 20.664 | |||||||||
7 | 大峰浩喜 | 15:48 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 0 | 43 | 28.37 | 71.37 | 15.06 | |||||||||
8 | 柴田匡保 | 16:15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 44 | 0 | 44 | 29.45 | 73.45 | 13.554 | |||||||||
9 | 横田正臣 | 16:12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 45 | 0 | 45 | 31.03 | 76.03 | 12.198 | |||||||||
10 | 坂井治 | 16:59 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 0 | 47 | 29.48 | 76.48 | 10.98 | |||||||||
11 | 唐戸智雄 | 15:12 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 50 | 0 | 50 | 27.02 | 77.02 | 9.882 | |||||||||
12 | 渡辺朗 | 15:33 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 49 | 0 | 49 | 28.06 | 77.06 | 8.892 | |||||||||
13 | 松井大 | 17:11 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 50 | 0 | 50 | 27.18 | 77.18 | 7.206 | |||||||||
14 | 青木秀之 | 16:47 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 0 | 46 | 31.21 | 77.21 | 6.486 | |||||||||
15 | 寺田眞典 | 16:56 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 50 | 0 | 50 | 30.46 | 80.46 | 5.25 | |||||||||
16 | 堀篭宏章 | 15:54 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 49 | 0 | 49 | 32.5 | 81.5 | 4.728 | |||||||||
17 | 嶋野和浩 | 15:30 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 49 | 0 | 49 | 33.29 | 82.29 | 4.254 | |||||||||
18 | 宅間朗 | 17:05 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 2 | 7 | 50 | 0 | 50 | 34.01 | 84.01 | 3.828 | |||||||||
19 | 小田部晶 | 16:09 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 59 | 0 | 59 | 29.4 | 88.4 | 3.102 | |||||||||
20 | 草桶嘉之 | 15:18 | 8 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 62 | 0 | 62 | 27.53 | 89.53 | 2.262 | |||||||||
21 | 原田幸範 | 15:27 | 10 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 68 | 0 | 68 | 34.33 | 102.33 | 1.65 |
女子
bottom of page
