top of page
スピードゴルフ北海道オープン(18H)
男子
シニア
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 小川泰樹 | 18:11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 82 | 58.21 | 140.21 | 300 |
2 | 伴場信吾 | 18:07 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 79 | 64.1 | 143.1 | 180 |
3 | 松岡伸太 | 17:55 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 44 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 46 | 90 | 60.47 | 150.47 | 108 |
4 | 山本禎久 | 17:43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 86 | 68.47 | 154.47 | 58.32 |
5 | 齊藤友紀 | 17:47 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 45 | 91 | 64.57 | 155.57 | 52.49 |
6 | 西川智巳 | 17:51 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 49 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 91 | 67.32 | 158.32 | 47.24 |
7 | 大峰浩喜 | 17:39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 81 | 81.08 | 162.08 | 42.52 |
8 | 大野ショーン | 17:31 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 94 | 70.36 | 164.36 | 38.26 |
9 | 草桶嘉之 | 17:11 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 57 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 48 | 105 | 72.05 | 177.05 | 34.44 |
10 | 嶋野和浩 | 17:59 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 51 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 48 | 99 | 90.53 | 189.53 | 20.33 |
11 | 齊藤茂晃 | 17:03 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 52 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 55 | 107 | 84.15 | 191.15 | 18.3 |
12 | 津島篤哉 | 17:23 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 55 | 105 | 100.43 | 205.43 | 16.47 |
女子
Rank | Player | Tee Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Golf | Run | SGS | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 山本誉志子 | 17:07 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 48 | 93 | 89.44 | 182.44 | 30.99 |
2 | 中江似 | 17:35 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 | 97 | 88.46 | 185.46 | 25.1 |
3 | 高橋知子 | 16:55 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 49 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 50 | 99 | 116.13 | 215.13 | 14.82 |
4 | 山崎知子 | 17:15 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 56 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 56 | 112 | 109.13 | 221.13 | 13.34 |
5 | 近藤さ ゆり | 17:19 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 6 | 68 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 57 | 125 | 105.56 | 230.56 | 12.01 |
bottom of page
