top of page

Speedgolf TOUR 2022
Speedgolf Tour 2022
スピードゴルフツアー2022は、当協会が主催する国内初のスピードゴルフのツアーです。ツアーの各トーナメントには、1大会からどなたでも出場可能で、各大会では順位に応じてポイントが付与されます。ツアーでは、各大会で獲得したポイントを累積した合計ポイントによるポイントランキングも実施し、年間を通じたランキングトップの選手をシーズンチャンピオンといたします。
SCHEdule
日付 | 大会名 | 会場 | 結果 | ツアーポイント |
|---|---|---|---|---|
4月8日(金) | スピードゴルフトーナメント at 伊賀ゴルフコース | 伊賀ゴルフコース | 500 | |
6月20日(月) | スピードゴルフトーナメント at ウッドフレンズ 名古屋港ゴルフ倶楽部 | 名古屋港ゴルフ倶楽部 | 500 | |
7月29日(金) | スピードゴルフトーナメント at GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス | GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス | 500 | |
9月27日(火) | スピードゴルフトーナメント at サニーカントリークラブ | サニーカントリークラブ | 400 | |
10月12日(水) | スピードゴルフ in 北海道(ツアー外イベント) | ゴルフ5カントリー美唄コース | - | |
11月11日(金) | スピードゴルフチャレンジオープン | GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス | 900 | |
12月11日(日) | スピードゴルフオープン 2022 | セブンハンドレッドクラブ | 1500 |
point ranking
スピードゴルフツアー2022の各トーナメントでは、大会の順位に応じて下記のポイントが獲得できます。
通常トーナメント
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 11 | 34.44 | 21 | 12.01 | 31 | 4.19 | 41 | 1.46 |
2 | 300 | 12 | 30.99 | 22 | 10.81 | 32 | 3.77 | 42 | 1.31 |
3 | 180 | 13 | 27.89 | 23 | 9.73 | 33 | 3.39 | 43 | 1.18 |
4 | 108 | 14 | 25.1 | 24 | 8.75 | 34 | 3.05 | 44 | 1.06 |
5 | 64.8 | 15 | 22.59 | 25 | 7.88 | 35 | 2.75 | 45 | 0.96 |
6 | 58.32 | 16 | 20.33 | 26 | 7.09 | 36 | 2.47 | 46 | 0.86 |
7 | 52.49 | 17 | 18.3 | 27 | 6.38 | 37 | 2.23 | 47 | 0.78 |
8 | 47.24 | 18 | 16.47 | 28 | 5.74 | 38 | 2 | 48 | 0.7 |
9 | 42.52 | 19 | 14.82 | 29 | 5.17 | 39 | 1.8 | 49 | 0.63 |
10 | 38.26 | 20 | 13.34 | 30 | 4.65 | 40 | 1.62 | 50 | 0.57 |
オープン
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 204.3 | 33 | 24.84 | 53 | 3.02 | 73 | 0.37 |
14 | 183.87 | 34 | 22.35 | 54 | 2.72 | 74 | 0.33 |
15 | 165.49 | 35 | 20.12 | 55 | 2.45 | 75 | 0.3 |
16 | 148.94 | 36 | 18.11 | 56 | 2.2 | 76 | 0.27 |
17 | 134.04 | 37 | 16.3 | 57 | 1.98 | 77 | 0.24 |
18 | 120.64 | 38 | 14.67 | 58 | 1.78 | 78 | 0.22 |
19 | 108.58 | 39 | 13.2 | 59 | 1.6 | 79 | 0.2 |
20 | 97.72 | 40 | 11.88 | 60 | 1.44 | 80 | 0.18 |
ポイントランキング規定
・ポイントランキングは、付与されたポイントの累計で順位付けされる。
・ポイントランキングは、男子、シニア、女子それぞれ設定されるものとする。
・各トーナメントに出場すると、順位に応じて上記表のポイントが与えられる。
・各トーナメントで付与されるポイントは、男子、シニア、女子を合わせた順位による。
・各トーナメントにおいて同順位に複数の選手がいる場合は、対象選手が獲得できるポイントを合計しその対象選手数で割ったポイントが与えられる。
・付与されるポイント配分は出場選手により変動する。
参加率80%以上→ポイント配分:100%、参加率65%以上→ポイント配分:80%、参加率50%以下→ポイント配分:60%
・2022年に51歳以上の男子選手はシニアとする。
bottom of page
